Wushu at the 2018 Asian Games – Men's taijiquan
From The Right Wiki
Men's taijiquan at the 2018 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakarta International Expo | |||||||||
Dates | 21–22 August 2018 | |||||||||
Competitors | 17 from 14 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Wushu at the 2018 Asian Games | ||
---|---|---|
Taolu | ||
Changquan | men | women |
Nanquan | men | women |
Taijiquan | men | women |
Daoshu / Gunshu | men | |
Jianshu / Qiangshu | women | |
Sanda | ||
52 kg | women | |
56 kg | men | |
60 kg | men | women |
65 kg | men | |
70 kg | men | |
The men's taijiquan and taijijian all-round competition at the 2018 Asian Games in Jakarta, Indonesia was held from 21 August to 22 August at the JIExpo Kemayoran Hall B3.[1]
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Tuesday, 21 August 2018 | 09:00 | Taijiquan |
Wednesday, 22 August 2018 | 09:00 | Taijijian |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
Rank | Athlete | Taijiquan | Taijijian | Total |
---|---|---|---|---|
9.75 | 9.76 | 19.51 | ||
9.70 | 9.72 | 19.42 | ||
9.69 | 9.71 | 19.40 | ||
4 | 9.70 | 9.69 | 19.39 | |
5 | 9.70 | 9.69 | 19.39 | |
6 | 9.68 | 9.69 | 19.37 | |
7 | 9.67 | 9.67 | 19.34 | |
8 | 9.59 | 9.70 | 19.29 | |
9 | 9.69 | 9.60 | 19.29 | |
10 | 9.58 | 9.68 | 19.26 | |
11 | 9.60 | 9.58 | 19.18 | |
12 | 9.70 | 9.40 | 19.10 | |
13 | 9.41 | 9.41 | 18.82 | |
14 | 9.67 | 8.62 | 18.29 | |
15 | 9.00 | 9.17 | 18.17 | |
16 | 7.80 | 8.20 | 16.00 | |
— | DNS |
References
- ↑ "Wushu Technical Handbook" (PDF). Jakarta: Asian Games 2018. Retrieved 25 August 2018.