2009 European Judo Championships
From The Right Wiki
(Redirected from 2009 European Judo Championships – Women's 48 kg)
![]() | |
Venue | Tbilisi Sports Palace |
Location | |
Dates | 24–26 April 2009 |
Competitors | 260 from 39 nations |
Competition at external databases | |
Links | IJF • EJU • JudoInside |
The 2009 European Judo Championships were held at the Sports Palace, in Tbilisi, Georgia, from 24 to 26 April 2009.
Medal overview
Men
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
−60 kg | |||
−66 kg | |||
−73 kg | |||
−81 kg | |||
−90 kg | |||
−100 kg | |||
+100 kg |
Women
Medal table
* Host nation (Georgia)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 2 | ||
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totals (25 entries) | 14 | 14 | 28 | 56 |
Results overview
Men
−60 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Arsen Galstyan | |
2. | Georgii Zantaraia | |
3. | Nestor Khergiani | |
3. | Ludwig Paischer | |
5. | Ruben Houkes | |
5. | Elio Verde | |
7. | Damien Bomboir | |
7. | James Millar |
−66 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Miklos Ungvári | |
2. | Tomasz Kowalski | |
3. | Alim Gadanov | |
3. | Deniss Kozlovs | |
5. | Francesco Faraldo | |
5. | Armen Nazaryan | |
7. | Sébastien Berthelot | |
7. | Adrian Kulisch |
−73 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Volodymyr Soroka | |
2. | Dex Elmont | |
3. | Gilles Bonhomme | |
3. | Marcel Trudov | |
5. | Mansur Isaev | |
5. | Attila Ungvári | |
7. | Mario Schendel | |
7. | Krzysztof Wiłkomirski |
−81 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Ivan Nifontov | |
2. | Antonio Ciano | |
3. | Aljaz Sedej | |
3. | Levan Tsiklauri | |
5. | Ole Bischof | |
5. | Axel Clerget | |
7. | Mikalai Barkouski | |
7. | Jorge Benavente |
−90 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Andrei Kazusenok | |
2. | Varlam Liparteliani | |
3. | Karolis Bauza | |
3. | Elkhan Mammadov | |
5. | David Alarza | |
5. | Michael Pinske | |
7. | Ivan Pershin | |
7. | Vadym Synyavsky |
−100 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Tagir Khaibulaev | |
2. | Henk Grol | |
3. | Jevgeņijs Borodavko | |
3. | Daniel Brata | |
5. | Yauhen Biadulin | |
5. | Ariel Ze'evi | |
7. | Dániel Hadfi | |
7. | Dimitri Peters |
+100 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Martin Padar | |
2. | Grim Vuijsters | |
3. | Ihar Makarau | |
3. | Aleksandr Mikhailine | |
5. | Andreas Tölzer | |
5. | Janusz Wojnarowicz | |
7. | Adam Okroashvili | |
7. | Pierre Robin |
Women
−48 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Frédérique Jossinet | |
2. | Éva Csernoviczki | |
3. | Michaela Baschin | |
3. | Alina Alexandra Dumitru | |
5. | Oiana Blanco | |
5. | Volha Leshchanka | |
7. | Liudmila Bogdanova | |
7. | Kubra Tekneci |
−52 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Natalia Kuzyutina | |
2. | Ana Carrascosa | |
3. | Kitty Bravik | |
3. | Ilse Heylen | |
5. | Petra Nareks | |
5. | Jaana Sundberg | |
7. | Aynur Samat | |
7. | Olha Sukha |
−57 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Telma Monteiro | |
2. | Sarah Clark | |
3. | Hedvig Karakas | |
3. | Morgane Ribout | |
5. | Ioulietta Boukouvala | |
5. | Deborah Gravenstijn | |
7. | Sabrina Filzmoser | |
7. | Viola Waechter |
−63 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Urška Žolnir | |
2. | Vera Koval | |
3. | Marijana Miskovic | |
3. | Alice Schlesinger | |
5. | Irene Chevreuil | |
5. | Elisabeth Willeboordse | |
7. | Claudia Ahrens | |
7. | Anastasija Lieshkova |
−70 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Lucie Décosse | |
2. | Kerstin Thiele | |
3. | Edith Bosch | |
3. | Catherine Jacqes | |
5. | Cecilia Blanco | |
5. | Anett Meszaros | |
7. | Erica Barbieri | |
7. | Nataliya Smal |
−78 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Esther San Miguel | |
2. | Maryna Pryshchepa | |
3. | Sviatlana Tsimashenka | |
3. | Heide Wollert | |
5. | Natalia Kazantseva | |
5. | Céline Lebrun | |
7. | Assunta Galeone | |
7. | Yahima Ramirez |
+78 kg
Position | Judoka | Country |
---|---|---|
1. | Elena Ivashchenko | |
2. | Urszula Sadkowska | |
3. | Gülşah Kocatürk | |
3. | Franziska Konitz | |
5. | Irine Leonidze | |
5. | Lucija Polavder | |
7. | Maryna Prokofyeva | |
7. | Sarah Adlington |
References
External links
- 2009 European Judo Championships at the International Judo Federation
- 2009 European Judo Championships at JudoInside.com
- 2009 European Judo Championships at the European Judo Union