2017–18 Scottish League One
Season | 2017–18 |
---|---|
Champions | Ayr United |
Promoted | Ayr United Alloa Athletic |
Relegated | Queen's Park Albion Rovers |
Matches played | 180 |
Goals scored | 578 (3.21 per match) |
Top goalscorer | Lawrence Shankland (26 goals)[1] |
Biggest home win | Arbroath 7–1 Airdrieonians[2] (21 October 2017) |
Biggest away win | East Fife 0–5 Raith Rovers[2] (26 August 2017) Forfar Athletic 0–5 Arbroath[2] (16 September 2017) Queen's Park 0–5 Raith Rovers[2] (16 September 2017) Forfar Athletic 0–5 Ayr United[2] (21 October 2017) East Fife 0–5 Arbroath[2] (14 April 2018) |
Highest scoring | East Fife 5–4 Albion Rovers[2] (14 October 2017) |
Longest winning run | 8 matches:[2] Ayr United |
Longest unbeaten run | 12 matches:[2] Ayr United |
Longest winless run | 10 matches:[2] Forfar Athletic |
Longest losing run | 7 matches:[2] Albion Rovers |
Highest attendance | 4,496[2] Raith Rovers 0–0 Alloa Athletic (28 April 2018) |
Lowest attendance | 167[2] Albion Rovers 1–2 Arbroath (27 March 2018) |
Total attendance | 149,668[2] |
Average attendance | 831[2] (File:Green Arrow Up.svg 266) |
← 2016–17 2018–19 →
All statistics correct as of 28 April 2018. |
The 2017–18 Scottish League One (known as Ladbrokes League One for sponsorship reasons) was the 24th season in the format of 10 teams in the third-tier of Scottish football. The fixtures were published on 23 June 2017.[3] Ten teams contested the league: Airdrieonians, Albion Rovers, Alloa Athletic, Arbroath, Ayr United, East Fife, Forfar Athletic, Queen's Park, Raith Rovers and Stranraer.
Prize money
In April 2018, the SPFL confirmed the prize money to be allocated to the league members at the conclusion of the competitions. The League One winners would receive £119,000 with a total pot of £24.5 million to be distributed across the four divisions.[4]
Teams
The following teams changed division prior to the 2016–17 season.
To League OnePromoted from Scottish League Two Relegated from Scottish Championship |
From League OneRelegated to Scottish League Two Promoted to Scottish Championship
|
Stadia and locations
Airdrieonians | Albion Rovers | Alloa Athletic | Arbroath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior Stadium | Cliftonhill | Recreation Park | Gayfield Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity: 10,101[5] | Capacity: 1,238[6] | Capacity: 3,100[7] | Capacity: 6,600[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File:Recreation Park - geograph.org.uk - 189030.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayr United | East Fife | Forfar Athletic | Queen's Park | Raith Rovers | Stranraer
Personnel and kitsManagerial changes
League SummaryLeague table
Source: SPFL
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored (C) Champions; (O) Play-off winners; (P) Promoted; (R) Relegated Positions by RoundThe table lists the positions of teams after each week of matches. In order to preserve chronological progress, any postponed matches are not included in the round at which they were originally scheduled, but added to the full round they were played immediately afterwards. For example, if a match is scheduled for matchday 13, but then postponed and played between days 16 and 17, it will be added to the standings for day 16.
Source:[citation needed] ResultsTeams play each other four times, twice in the first half of the season (home and away) and twice in the second half of the season (home and away), making a total of 36 games.
Season statisticsScoringTop scorers
Hat-tricks
DisciplinePlayer
Club
Attendances
AwardsMonthly awardsLeague One play-offsThe second bottom team entered into a 4-team playoff with the 2nd, 3rd, and 4th placed teams in League Two. Semi-finalsFirst leg
Second leg
FinalFirst leg
Second leg
References
|