List of World Swimming Championships (25 m) medalists (women)
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Template:SHORTDESC: This is a complete list of women's World Championships medalists in short-course swimming from 1993 to 2024.
50 metre freestyle
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 13 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 3 | ||
5 | ![]() |
1 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | 1 | 1 | |||
8 | 2 | 4 | 6 | ||
9 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
100 metre freestyle
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
2 | 4 | 4 | |||
3 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
4 | 2 | 3 | 5 | ||
5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
200 metre freestyle
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | |||
2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | 2 | 2 | |||
7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | |||
11 | 3 | 1 | 4 | ||
12 | 3 | 3 | |||
13 | 1 | 3 | 4 | ||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
400 metre freestyle
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
3 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 2 | |||
5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 2 | 2 | |||
10 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 1 | 1 | |||
12 | 2 | 2 | |||
12 | 2 | 2 | |||
12 | 2 | 2 | |||
15 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
800 metre freestyle
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 6 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 2 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 1 | 1 | 2 | ||
12 | 1 | 1 | |||
12 | RSF | 1 | 1 | ||
14 | 3 | 3 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
1500 metre freestyle
Year | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2022 Melbourne | |||
2024 Budapest |
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | |||
5 | 2 | 2 | |||
Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
50 metre backstroke
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 3 | |||
4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 2 | 2 | |||
6 | 1 | 1 | |||
7 | 3 | 5 | 8 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | |||
9 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
100 metre backstroke
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 5 | 14 | |
2 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
6 | 1 | 1 | |||
6 | 1 | 1 | |||
6 | 1 | 1 | |||
9 | 4 | 3 | 7 | ||
10 | 2 | 2 | |||
11 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 1 | 1 | 2 | ||
13 | 2 | 2 | |||
14 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 19 | 53 |
200 metre backstroke
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 2 | |||
4 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | |||
11 | 2 | 2 | 4 | ||
12 | 2 | 2 | |||
13 | 2 | 2 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
50 metre breaststroke
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 5 | ||
2 | 3 | 6 | 9 | ||
3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
4 | 1 | 3 | 4 | ||
5 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 1 | 1 | |||
7 | 1 | 1 | |||
9 | 3 | 2 | 5 | ||
10 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | 2 | ||
12 | 1 | 1 | |||
Total | 14 | 15 | 13 | 42 |
100 metre breaststroke
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 2 | |||
11 | 1 | 1 | 2 | ||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
200 metre breaststroke
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 1 | 11 |
2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 1 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | 3 | ||
10 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
11 | RSF | 1 | 1 | ||
11 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
50 metre butterfly
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 8 |
2 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
Total | 15 | 13 | 14 | 42 |
100 metre butterfly
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 6 | 7 | 18 |
2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
3 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 2 | |||
5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
6 | 1 | 4 | 5 | ||
7 | 1 | 1 | |||
7 | 1 | 1 | |||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 2 | |||
10 | 2 | 2 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
200 metre butterfly
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 6 | 2 | 11 |
2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 4 | ||
5 | 2 | 2 | 4 | ||
6 | 2 | 2 | |||
7 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
100 metre individual medley
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | |||
2 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
3 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | ![]() |
2 | 2 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 1 | 1 | |||
7 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | 2 | 2 | |||
9 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
13 | 2 | 2 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | RSF | 1 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | |||
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
200 metre individual medley
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 6 | 6 | 15 |
2 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | 2 | 3 | 5 | ||
4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | |||
11 | 1 | 4 | 5 | ||
12 | 2 | 2 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
400 metre individual medley
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 3 | |||
3 | ![]() |
2 | 5 | 3 | 10 |
4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 2 | 4 | ||
7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 2 | |||
10 | 2 | 2 | |||
12 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
4 × 50 metre freestyle relay
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 1 | 1 | |||
6 | 1 | 1 | |||
6 | 1 | 1 | |||
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 × 100 metre freestyle relay
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 10 |
2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
3 | 3 | 3 | 6 | ||
4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
5 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 2 | 2 | |||
9 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | |||
Total | 18 | 16 | 17 | 51 |
4 × 200 metre freestyle relay
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
2 | ![]() |
3 | 5 | 3 | 11 |
3 | 3 | 1 | 4 | ||
4 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
5 | 2 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | |||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
4 × 50 metre medley relay
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 3 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | |||
5 | 1 | 1 | |||
5 | 1 | 1 | |||
7 | 2 | 2 | |||
8 | 1 | 1 | |||
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 × 100 metre medley relay
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 4 | 14 |
2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
3 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
4 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | 2 | 2 | |||
6 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 3 | 1 | 4 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
4 × 50 metre mixed freestyle relay
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | 1 | |||
6 | 3 | 1 | 4 | ||
7 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | |||
8 | RSF | 1 | 1 | ||
8 | 1 | 1 | |||
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 × 50 metre mixed medley relay
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | |||
5 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | |||
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 × 100 metre mixed medley relay
Year | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2024 Budapest | Miron Lifintsev Kirill Prigoda Arina Surkova Daria Klepikova |
Regan Smith Lilly King Dare Rose Jack Alexy |
Ingrid Wilm Finlay Knox Ilya Kharun Mary-Sophie Harvey |
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||
2 | ![]() |
1 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |