2022 BWF Para-Badminton World Championships
From The Right Wiki
![]() | |||
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | November 1–6, 2022 | ||
Edition | 13th | ||
Venue | Yoyogi National Gymnasium | ||
Location | Tokyo, Japan | ||
|
The 2022 BWF Para-Badminton World Championships (officially known as the Hulic Daihatsu BWF Para Badminton World Championships 2022 for sponsorship reasons) was held from November 1 to 6, 2022. It was previously due to be held from October 25 to 31, 2021 in Tokyo, Japan.[1] On September 9, however, BWF announced that the tournament was postponed.[2]
Medalists
Men's events
Women's events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Singles WH1 |
|||
Singles WH2 |
|||
Singles SL3 |
|||
Singles SL4 |
|||
Singles SU5 |
|||
Singles SH6 |
|||
Doubles WH1–WH2 |
|||
Doubles SL3–SU5 |
|||
Doubles SH6 |
|||
Mixed events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Doubles WH1–WH2 |
|||
Doubles SL3–SU5 |
|||
Doubles SH6 |
|||
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
3 | 2.5 | 2 | 5 | 9.5 | |
4 | 2 | 2.5 | 0 | 4.5 | |
5 | 2 | 2 | 11.5 | 15.5 | |
6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | |
13 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
18 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
21 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
Totals (23 entries) | 22 | 22 | 44 | 88 |
Men's events
Men's singles WH1
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Men's singles WH2
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Men's singles SL3
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
Men's singles SL4
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Men's singles SU5
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 17 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Men's singles SH6
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 15 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | 5 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Men's doubles WH1–WH2
Men's doubles SL3–SL4
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | |||||||||||||||||||
3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
12 | 16 | |||||||||||||||||||
21 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
Men's doubles SU5
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||
2 | 14 | 15 | |||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||
13 | 12 | ||||||||||||
9 | 15 | ||||||||||||
21 | 21 |
Men's doubles SH6
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
1 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | 17 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
2 |
Women's events
Women's singles WH1
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
3/4 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | 23 | 10 | 21 |
Women's singles WH2
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | 13 | |||||||||||||||||||
3/4 | 18 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
3/4 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
19 | 20 | |||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Women's singles SL3
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
Women's singles SL4
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
17 | 9 | |||||||||||||||||||
1 | 9 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3/4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
3/4 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
11 | 8 | |||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Women's singles SU5
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
3/4 | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3/4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 19 | |||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Women's singles SH6
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5/6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
Women's doubles WH1–WH2
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
9 | 12 | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
11 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
Women's doubles SL3–SU5
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3/4 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
14 | 15 | |||||||||||||||||||
14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
8 | 13 | |||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 |
Women's doubles SH6
Semifinals | Finals | ||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||
1 | 13 | 14 | |||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||
7 | 3r | ||||||||||||
2 | 21 | 6 |
Mixed events
Mixed doubles WH1–WH2
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | 5 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
1 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | 13 | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
2 | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||
2 |
Mixed doubles SL3–SU5
First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
5/6 | |||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||
Mixed doubles SH6
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
23 | 21 | |||||||||||||||||||
21 | 18 | |||||||||||||||||||
16 | 18 | |||||||||||||||||||
3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3/4 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 15 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
12 | 8 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||
3/4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
3/4 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | 19 |
References
- ↑ "Thailand selected to host 2023 Para World C'ships". Bangkok Post. 19 November 2020. Retrieved 2021-08-30.
- ↑ "BWF Para Badminton World Championships 2021 Postponed". Badminton World Federation. 9 September 2021. Retrieved 1 November 2021.