1979 President's Cup Football Tournament
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Tournament details | |
---|---|
Host country | South Korea |
Dates | 8–21 September |
Teams | 10 |
Final positions | |
Champions | Brazil Vitória-ES (1st title) |
Runners-up | File:Flag of South Korea (1949–1984).svg South Korea |
Third place | File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain |
Fourth place | South Korea South Korea B |
Tournament statistics | |
Matches played | 24 |
Goals scored | 91 (3.79 per match) |
Top scorer(s) | Brazil João Francisco (8 goals) |
← 1978 1980 → |
The 1979 President's Cup Football Tournament (Korean: 제9회 대통령배 국제축구대회) was the ninth competition of Korea Cup. It was held from 8 to 21 September 1979, and was won by a Brazilian club Vitória-ES for the first time, who defeated South Korea in the final.
Group stage
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
File:Flag of South Korea (1949–1984).svg South Korea | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | +27 | 8 | Qualification to semi-finals |
File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
File:Flag of Sudan.svg Sudan | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | −5 | 4 | |
File:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 2 | |
File:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | −10 | 0 |
Bahrain File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg | 2–0 | File:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh |
---|---|---|
|
Report |
Sudan File:Flag of Sudan.svg | 4–1 | File:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh |
---|---|---|
|
Report | Chunnu File:Soccerball shade.svg 66' |
Bahrain File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg | 1–0 | File:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka |
---|---|---|
? File:Soccerball shade.svg 18' | Report |
Sudan File:Flag of Sudan.svg | 0–1 | File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain |
---|---|---|
Report | Hassan File:Soccerball shade.svg 27' (o.g.) |
Bangladesh File:Flag of Bangladesh.svg | 3–1 | File:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka |
---|---|---|
Report | ? File:Soccerball shade.svg ?' |
South Korea File:Flag of South Korea (1949–1984).svg | 5–1 | File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain |
---|---|---|
Report | Jawed File:Soccerball shade.svg 57' |
Sudan File:Flag of Sudan.svg | 1–0 | File:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka |
---|---|---|
Abyu File:Soccerball shade.svg 71' | Report |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Vitória-ES | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 8 | Qualification to semi-finals |
South Korea South Korea B | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
File:Flag of Thailand.svg Thailand | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
Malaysia Malaysia B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | −8 | 3 | |
File:Flag of Indonesia.svg Indonesia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 0 |
Thailand File:Flag of Thailand.svg | 2–0 | File:Flag of Indonesia.svg Indonesia |
---|---|---|
|
Report |
South Korea B South Korea | 1–2 | Brazil Vitória-ES |
---|---|---|
Cho Kwan-sup File:Soccerball shade.svg 55' | Report |
|
Vitória-ES Brazil | 3–1 | File:Flag of Indonesia.svg Indonesia |
---|---|---|
|
Report | Sumarno File:Soccerball shade.svg 87' |
Thailand File:Flag of Thailand.svg | 1–1 | Malaysia Malaysia B |
---|---|---|
? File:Soccerball shade.svg 17' | Report | Ismail File:Soccerball shade.svg 9' |
Vitória-ES Brazil | 6–0 | File:Flag of Thailand.svg Thailand |
---|---|---|
|
Report |
South Korea B South Korea | 4–0 | Malaysia Malaysia B |
---|---|---|
Report |
Vitória-ES Brazil | 5–0 | Malaysia Malaysia B |
---|---|---|
|
Indonesia File:Flag of Indonesia.svg | 2–3 | Malaysia Malaysia B |
---|---|---|
|
Report |
|
South Korea B South Korea | 1–0 | File:Flag of Thailand.svg Thailand |
---|---|---|
Chung Yong-an File:Soccerball shade.svg 18' | Report |
Knockout stage
Bracket
Semi-finals | Final | |||||
19 September – Seoul | ||||||
File:Flag of South Korea (1949–1984).svg South Korea | 4 | |||||
21 September – Seoul | ||||||
South Korea South Korea B | 1 | |||||
File:Flag of South Korea (1949–1984).svg South Korea | 1 | |||||
19 September – Seoul | ||||||
Brazil Vitória-ES (a.e.t.) | 2 | |||||
Brazil Vitória-ES (p) | 2 (5) | |||||
File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain | 2 (4) | |||||
Third place play-off | ||||||
21 September – Seoul | ||||||
South Korea South Korea B | 0 | |||||
File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain | 1 |
Semi-finals
Vitória-ES Brazil | 2–2 (a.e.t.) | File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain |
---|---|---|
|
Report |
|
Penalties | ||
5–4 |
Third place play-off
South Korea B South Korea | 0–1 | File:Flag of Bahrain (1972-2002).svg Bahrain |
---|---|---|
Report | ? File:Soccerball shade.svg 42' |
Final
See also
References
- ↑ 花郎-브라질 오늘決戰. Naver (in 한국어). The Chosun Ilbo. 21 September 1979. Retrieved 6 November 2020.