1987 South American Championships in Athletics – Results
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Template:SHORTDESC: These are the results of the 1987 South American Championships in Athletics which took place at the Estádio Ícaro de Castro Melo in São Paulo, Brazil, between 8 and 11 October.[1]
Men's results
100 metres
Heats – 8 October Wind: Heat 1: -1.7 m/s, Heat 2: 0.0 m/s
|
Final – 9 October Wind: 0.0 m/s
|
200 metres
Heats – 10 October Wind: Heat 1: +0.2 m/s, Heat 2: -0.7 m/s
|
Final – 11 October Wind: -0.6 m/s
|
400 metres
Heats – 10 October
|
Final – 11 October
|
800 metres
Heats – 10 October
|
Final – 11 October
|
1500 metres
9 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Gilson Wiggers | 3:46.62 | |||
Emilio Ulloa | 3:46.69 | |||
Manuel Balmaceda | 3:47.43 | |||
4 | Elias de Moura | 3:48.38 | ||
5 | Eduardo Robles | 3:48.61 | ||
6 | Carlos Naput | 3:50.30 | ||
7 | Ricardo Vera | 3:50.91 | ||
8 | Francisco Figueredo | 3:54.18 |
5000 metres
8 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Rolando Vera | 14:03.0 | |||
Florindo Correia | 14:04.6 | |||
Omar Aguilar | 14:05.5 | |||
4 | Juan Pablo Juárez | 14:07.7 | ||
5 | Néstor Jami | 14:30.8 | ||
6 | Antonio Silio | 14:36.0 | ||
7 | Ramón López | 14:42.6 | ||
8 | Jorge Rojas | 14:50.5 |
10,000 metres
9 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo Juárez | 29:18.39 | |||
Rolando Vera | 29:19.16 | |||
Omar Aguilar | 29:30.01 | |||
4 | Diamantino dos Santos | 29:30.64 | ||
5 | Néstor Jami | 30:43.02 |
Marathon
11 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Osmiro Silva | 2:21:06 | |||
José César Souza | 2:24:49 | |||
Wilson Pérez | 2:26:22 | |||
4 | Rubén Aguiar | 2:28:18 | ||
5 | Nelson Zamora | 2:30:04 | ||
6 | Luciano Leyton | 2:42:50 |
110 metres hurdles
11 October
Wind: -0.8 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Lyndon Campos | 14.13 | |||
Joilto Bonfim | 14.54 | |||
Carlos Varas | 14.55 | |||
4 | Juan Carlos Fuentes | 14.70 | ||
5 | Javier del Río | 14.76 | ||
6 | Fernando Valiente | 15.24 | ||
7 | Rubén Bortolín | 15.76 |
400 metres hurdles
9 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Pablo Squella | 50.42 | |||
Antônio Ferreira | 50.67 | |||
Carlos dos Santos | 52.43 | |||
4 | Dardo Angerami | 52.55 | ||
5 | Fernando Marzano | 53.91 | ||
6 | Javier Rodríguez | 56.74 |
3000 metres steeplchase
10 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Emilio Ulloa | 8:51.41 | |||
Carlos Naput | 8:53.84 | |||
Ricardo Vera | 8:58.99 | |||
4 | Ramón López | 9:05.17 | ||
5 | Pedro Graciotti | 9:10.99 | ||
6 | Wilson de Santana | 9:20.46 |
4 × 100 metres relay
11 October
Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Carlos de Oliveira, Pedro Miguel da Silva, Reginaldo Sanches, Robson da Silva | 40.17 | |||
Oscar Barrionuevo, Carlos Gats, José María Beduino, Gerardo Meinardi | 40.72 | |||
Carlos Moreno, Álvaro Prenafeta, Juan Carlos Fuentes, Héctor Fernández | 40.75 | |||
4 | Óscar Fernández, Moisés del Castillo, Jorge Cotito, Javier del Río | 42.04 | ||
5 | Anataniel Guzmán, Luis Dorrego, Daniel Ipata, José Rivero | 42.26 | ||
6 | Juan Cabrera, Luis Amarilla, Luis Villalba, Arturo Piccardo | 43.18 | ||
7 | Bolívar Luzuriaga, Fabián Almeida, Fernando Espinosa, Fidel Solórzano | 43.36 |
4 × 400 metres relay
9 October
Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Cristián Courbis, Manuel Balmaceda, Pablo Squella, Carlos Morales | 3:07.64 | CR | ||
Nilson Neri, Paulo César de Souza, Gérson de Souza, Geraldo de Assis | 3:08.43 | |||
Fabián Garbolino, Dardo Angerami, Luis Migueles, José María Beduino | 3:10.36 | |||
4 | Piero Chichizola, Jorge Cotito, Javier del Río, Moisés del Castillo | 3:12.62 | ||
5 | Daniel Ipata, José Rivero, Santiago Ramírez, Anataniel Guzmán | 3:18.68 | ||
6 | José Quiñaliza, Javier Rodríguez, Fabián Almeida, Fernando Espinosa | 3:18.81 | ||
7 | Porfirio Méndez, Francisco Figueredo, Luis Villalba, Arturo Piccardo | 3:22.00 |
20 kilometres walk
10 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Cláudio Bertolino | 1:38:34 | |||
Jorge Yannone | 1:39:12 | |||
Juan Pablo Canevaro | 1:40:51 | |||
4 | Luis Alberto Parada | 1:43:09 | ||
5 | Juan Rojas | 1:44:24 |
High jump
11 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Fernando Moreno | 2.17 | =CR | ||
Fernando Pastoriza | 2.17 | |||
Milton Francisco | 2.14 | |||
4 | Luciano Bacelli | 2.08 | ||
5 | Juan Carlos Silva | 2.05 | ||
6 | Fernando Valiente | 2.00 | ||
7 | Luis Villar | 1.95 | ||
7 | Claudio Pinto | 1.95 |
Pole vault
10 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Oscar Veit | 5.25 | CR | ||
Thomas Riether | 5.15 | |||
Renato Bortolocci | 5.05 | |||
4 | Fernando Moreno | 4.60 |
Long jump
9 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Paulo de Oliveira | 7.65 | |||
Fernando Valiente | 7.56 | |||
Ricardo Valiente | 7.45 | |||
4 | Jorge da Silva | 7.35 | ||
5 | Fidel Solórzano | 7.11 | ||
6 | Olegario Olmedo | 7.10 | ||
7 | Oscar Diesel | 6.99 | ||
8 | José Quiñaliza | 6.92 |
Triple jump
8 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Jorge da Silva | 16.24 | |||
Abcélvio Rodrigues | 16.11 | |||
José Quiñaliza | 15.77 | |||
4 | Ricardo Valiente | 15.58 | ||
5 | Oscar Diesel | 14.99 | ||
6 | Alejandro Gats | 14.91 | ||
7 | Arturo Piccardo | 14.80 | ||
8 | Francisco Pichott | 14.14 |
Shot put
9 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Gert Weil | 19.35 | |||
Adilson Oliveira | 18.04 | |||
Gerardo Carucci | 16.70 | |||
4 | Idi de Paula | 16.36 | ||
5 | Ubaldo Peñalba | 15.53 | ||
6 | Oscar Gadea | 14.70 |
Discus throw
10 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Carlos Bryner | 55.34 | CR | ||
José Jacques | 54.46 | |||
João Joaquim dos Santos | 51.16 | |||
4 | Gert Weil | 50.66 | ||
5 | Ubaldo Peñalba | 47.86 | ||
6 | Jorge Herrán | 42.58 | ||
7 | Oscar Gadea | 40.04 |
Hammer throw
8 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Andrés Charadía | 66.72 | CR | ||
Pedro Rivail Atílio | 62.68 | |||
Adrián Marzo | 59.94 | |||
4 | Raúl Ramón | 47.52 | ||
5 | Ivam Bertelli | 43.84 |
Javelin throw
11 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Nivaldo Beje Filho | 64.46 | CR | ||
Rodrigo Zelaya | 64.06 | |||
Jorge Parraguirre | 63.98 | |||
4 | Fernando Gubinelli | 63.24 | ||
5 | Orion Pedroso | 62.64 | ||
6 | Walter Franzantti | 61.68 | ||
7 | Mario Alaniz | 61.68 | ||
8 | Fernando Peñafiel | 59.98 |
Decathlon
8–9 October
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
Rank | Athlete | Nationality | 100m | LJ | SP | HJ | 400m | 110m H | DT | PV | JT | 1500m | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Lima | 10.96 | 6.61 | 14.69 | 1.87 | 47.77 | 15.79 | 45.20 | 4.20 | 54.36 | 4:48.6 | 7491 | |||
Fidel Solórzano | 11.06 | 7.47 | 10.07 | 2.02 | 50.29 | 15.39 | 37.98 | 3.60 | 49.48 | 5:03.0 | 6947 | |||
Carlos Martín | 11.37 | 6.61 | 13.45 | 1.90 | 50.37 | 16.29 | 41.28 | 4.00 | 47.84 | 4:45.0 | 6924 | |||
4 | Antônio Balbuena | 11.44 | 6.47 | 12.28 | 1.84 | 51.39 | 16.06 | 35.68 | 4.00 | 47.46 | 4:42.0 | 6631 | ||
5 | Rubén Bortolín | 11.56 | 6.29 | 10.99 | 2.02 | 50.98 | 15.49 | 34.02 | 3.90 | 41.54 | 4:40.7 | 6596 | ||
6 | Alberto Bejarano | 12.07 | 6.03 | 10.31 | 1.75 | 54.78 | 16.07 | 31.40 | 2.50 | 37.36 | 4:56.5 | 5370 | ||
7 | Jorge Herrán | 11.8 | 6.29 | 11.99 | 1.78 | 56.27 | 19.72 | 32.72 | 2.20 | 51.24 | 5:20.5 | 5219 |
Women's results
100 metres
Heats – 10 October Wind: Heat 1: -0.2 m/s, Heat 2: 0.0 m/s
|
Final – 11 October Wind: 0.0 m/s
|
200 metres
Heats – 8 October Wind: Heat 1: -0.1 m/s, Heat 2: -1.3 m/s
|
Final – 9 October Wind: +0.9 m/s
|
400 metres
11 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Liliana Chalá | 52.9 | CR | ||
Suzette Montalvão | 53.7 | |||
Soledad Acerenza | 55.2 | |||
4 | Ismenia Guzmán | 55.5 | ||
5 | Laura de Falco | 56.0 | ||
6 | Olga Conte | 56.2 | ||
7 | Ingrid Rosero | 57.7 | ||
8 | Virginia Guerra | 59.7 |
800 metres
11 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Soraya Telles | 2:07.71 | |||
Graciela Mardones | 2:09.21 | |||
Luiza do Nascimento | 2:09.39 | |||
4 | Gina Toledo | 2:12.97 | ||
5 | Viviana Cortés | 2:16.95 | ||
6 | Sonia Galdos | 2:17.51 |
1500 metres
8 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Soraya Telles | 4:29.9 | |||
Rita de Jesus | 4:30.9 | |||
Graciela Mardones | 4:33.9 | |||
4 | Gina Toledo | 4:35.7 | ||
5 | María Martínez | 4:38.2 | ||
6 | Sonia Galdos | 4:40.2 | ||
7 | María Medina | 4:50.7 |
3000 metres
11 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Mónica Regonesi | 9:47.30 | |||
Martha Tenorio | 10:02.63 | |||
María Martínez | 10:05.93 | |||
4 | Olga Caccaviello | 10:13.77 | ||
5 | María Medina | 10:32.32 | ||
6 | Claudia do Nascimento | 10:36.90 | ||
7 | Maria Santana | 10:48.90 |
10,000 metres
8 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Angélica de Almeida | 34:59.2 | |||
Mónica Regonesi | 35:00.6 | |||
Martha Tenorio | 35:11.5 | |||
4 | María Teresa Paucar | 35:34.4 | ||
5 | Stella Selles | 35:45.4 | ||
6 | Magaly dos Santos | 37:24.2 | ||
7 | Olga Caccaviello | 38:01.3 |
100 metres hurdles
11 October
Wind: -0.3 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Carmen Bezanilla | 14.22 | |||
Carolina Gutiérrez | 14.34 | |||
Alejandra Martínez | 14.49 | |||
4 | Lucy da Conceição | 14.71 | ||
5 | Ana María Núñez | 15.32 | ||
6 | Margit Weise | 15.38 |
400 metres hurdles
9 October
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Liliana Chalá | 58.46 | CR | ||
Maria do Carmo Fialho | 59.92 | |||
Margit Weise | 1:00.05 | |||
4 | Adriana Martínez | 1:03.12 | ||
5 | Anabella von Kesselstatt | 1:03.35 | ||
6 | Ana María Núñez | 1:03.56 | ||
7 | Ismenia Guzmán | 1:04.98 | ||
8 | Mónica Delfino | 1:05.77 |
4 × 100 metres relay
11 October
Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Milagros Allende, Olga Conte, Laura de Falco, Deborah Bell | 45.45 | |||
Iara Ribeiro, Jupira da Graça, Roberta Correa, Inês Ribeiro | 45.78 | |||
Rossana Biasco, Margarita Martiarena, Soledad Acerenza, Claudia Acerenza | 46.54 | |||
4 | Alejandra Martínez, Carmen Bezanilla, Daysi Salas, Claudia Hoelzel | 46.63 | ||
5 | Adriana Martínez, Corina Ordóñez, Ingrid Rosero, Liliana Chalá | 49.13 |
4 × 400 metres relay
9 October
Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
Suzette Montalvão, Soraya Telles, Maria do Carmo Fialho, Eliane Silva | 3:38.13 | CR | ||
Viviana Cortés, Olga Conte, Milagros Allende, Laura de Falco | 3:43.56 | |||
Carmen Bezanilla, Claudia Hoelzel, Graciela Mardones, Ismenia Guzmán | 3:43.61 | |||
4 | Virginia Guerra, Soledad Acerenza, Margarita Martiarena, Claudia Acerenza | 3:47.46 | ||
5 | Liliana Chalá, Cristina Bustamante, Adriana Martínez, Ingrid Rosero | 3:49.64 |
High jump
8 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Orlane dos Santos | 1.80 | |||
Liliana Lohmann | 1.73 | |||
Carmen Garib | 1.70 | |||
4 | Carmen Bezanilla | 1.70 | ||
5 | Claudia Blotto | 1.65 |
Long jump
10 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Rita Slompo | 6.17 | |||
Ana Martina Vizioli | 6.01 | |||
Orlane dos Santos | 5.90 | |||
4 | Isabel Oliva | 5.89 | ||
5 | Carolina Gutiérrez | 5.66 | ||
6 | Carmen Garib | 5.12 |
Shot put
11 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Maria Fernandes | 14.49 | |||
Berenice da Silva | 14.36 | |||
Eliane Campos | 13.88 | |||
4 | Luz María Quiñonez | 12.34 | ||
5 | Sonia Favre | 12.21 | ||
6 | Daphne Birnios | 12.14 | ||
7 | Gloria Martínez | 10.88 | ||
8 | Elvira Yufra | 10.70 |
Discus throw
9 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Luz María Quiñonez | 48.00 | |||
Marcia Barbosa | 45.66 | |||
Gloria Martínez | 44.66 | |||
4 | Daphne Birnios | 44.26 | ||
5 | Elvira Yufra | 43.62 | ||
6 | Berenice da Silva | 43.28 | ||
7 | Liliana Olguín | 42.52 | ||
8 | Patricia Alcarraz | 41.66 |
Javelin throw
8 October
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Sueli dos Santos | 56.00 | CR | ||
Bertha Gómez | 47.62 | |||
Sonia Favre | 46.68 | |||
4 | Carolina Weil | 44.08 | ||
5 | Carla Bispo | 43.60 |
Heptathlon
10–11 October
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
Rank | Athlete | Nationality | 100m H | HJ | SP | 200m | LJ | JT | 800m | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceição Geremias | 14.29 | 1.75 | 13.34 | 25.68 | 5.80 | 37.30 | 2:28.18 | 5550 | |||
Carmen Bezanilla | 14.27 | 1.63 | 10.67 | 25.15 | 5.65 | 30.20 | 2:28.48 | 5066 | |||
Carolina Gutiérrez | 14.28 | 1.60 | 10.71 | 25.74 | 5.65 | 23.88 | 2:32.49 | 4765 | |||
4 | Liliana Lohmann | 17.69 | 1.72 | 10.59 | 32.07 | 4.95 | 28.42 | 3:16.23 | 3557 |
References
- ↑ Detailed results (p 300–307)