2011 European Athletics Indoor Championships – Men's pole vault
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
The Men's pole vault event at the 2011 European Athletics Indoor Championships was held at March 4–5, 2011 with the final being held on March 5 at 15:45 local time.[1]
Records
Standing records prior to the 2011 European Athletics Indoor Championships | ||||
---|---|---|---|---|
World record | 6.15 | Donetsk, Ukraine | 21 February 1993 | |
European record | 6.15 | Donetsk, Ukraine | 21 February 1993 | |
Championship record | 5.90 | Paris, France | 12 March 1994 | |
Madrid, Spain | 5 March 2005 | |||
World Leading | 5.93 | Donetsk, Ukraine | 12 February 2011 | |
European Leading | 5.93 | Donetsk, Ukraine | 12 February 2011 |
Results
Qualification

Qualification: Qualification Performance 5.75 (Q) or at least 8 best performers advanced to the final. It was held at 16:15.[2]
Rank | Athlete | Nationality | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.55 | 5.65 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renaud Lavillenie | – | – | – | o | o | 5.65 | q | |
1 | Tim Lobinger | – | – | o | o | o | 5.65 | q, SB | |
1 | Paweł Wojciechowski | – | – | o | o | o | 5.65 | q | |
4 | Jérôme Clavier | – | – | o | xo | o | 5.65 | q | |
4 | Malte Mohr | – | – | o | xo | o | 5.65 | q | |
6 | Igor Pavlov | – | – | o | xo | xo | 5.65 | q | |
7 | Konstadinos Filippidis | – | o | o | xo | xxo | 5.65 | q | |
8 | Fabian Schulze | – | – | o | o | xxx | 5.55 | q | |
9 | Maksym Mazuryk | – | – | xo | o | xxx | 5.55 | ||
10 | Alhaji Jeng | – | o | xxo | o | xxx | 5.55 | =SB | |
11 | Damiel Dossévi | – | – | – | xxo | xxx | 5.55 | ||
11 | Dmitriy Starodubtsev | – | – | o | xxo | xxx | 5.55 | ||
13 | Jere Bergius | – | – | xo | xxx | 5.40 | |||
13 | Claudio Michel Stecchi | – | o | xo | xxx | 5.40 | |||
15 | Giorgio Piantella | – | xo | xxo | xxx | 5.40 | |||
16 | Edi Maia | xo | o | xxx | 5.20 | ||||
Giuseppe Gibilisco | – | – | – | xxx | NM |
Final
The final was held at 15:45.[3]
Rank | Athlete | Nationality | 5.41 | 5.51 | 5.61 | 5.71 | 5.76 | 5.81 | 5.91 | 6.03 | 6.16 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Lavillenie | - | - | xo | o | - | o | xxo | o | xxx | 6.03 | WL, NR, CR | ||
Jérôme Clavier | o | - | o | o | xo | xxx | 5.76 | ||||||
Malte Mohr | - | xo | - | xo | - | xxx | 5.71 | ||||||
4 | Paweł Wojciechowski | - | xxo | - | xo | xxx | 5.71 | ||||||
5 | Konstadinos Filippidis | xo | o | o | x- | xx | 5.61 | ||||||
6 | Fabian Schulze | - | o | xxx | 5.51 | ||||||||
7 | Igor Pavlov | - | xo | - | xx- | x | 5.51 | ||||||
8 | Tim Lobinger | o | - | xxx | 5.41 |
References
- ↑ "Men's pole vault start list" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-16. Retrieved 2011-03-04.
- ↑ "Qualification Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-16. Retrieved 2011-03-04.
- ↑ "Final Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-07-29. Retrieved 2011-03-06.