2011 World Archery Championships – Women's individual compound
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
The women's individual compound competition at the 2011 World Archery Championships took place on 5–10 July 2011 in Torino, Italy. As there were fewer than 104 competitors, the 4 July qualification round determined the rankings for the 83 entrants; all archers qualified for the knockout tournament on 7–8 July, with the semi-finals and finals on 9 July.[1] Second seed Albina Loginova became the first woman to defend the title, defeating Pascale Lebecque in the final.
Seeds
The top eight scorers in the qualifying round were seeded, and received byes to the third round. As there were fewer than 104 entrants, seeds 9-29 also received byes to the second round.[2]
- United States Jamie van Natta (4th round)
- Russia Albina Loginova (Champion)
- France Camille Bouffard-Demers (4th round)
- Mexico Linda Ochoa (3rd round)
- South Korea Seok Ji-hyun (Quarterfinal)
- United States Erika Anschutz (3rd place)
- United States Christie Colin (4th round)
- Iran Mahtab Parsamehr (4th place)
Draw
Top half
Section 1
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
1 | United States Jamie van Natta | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
1 | United States Jamie van Natta | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
1 | United States Jamie van Natta | 143 | |||||||||||||||||
32 | United Kingdom Andrea Gales | 138 | |||||||||||||||||
33 | Indonesia Dellie Threesyadinda | 137 | |||||||||||||||||
80 | Estonia Maarika Jaatma | 133 | |||||||||||||||||
33 | Indonesia Dellie Threesyadinda | 137 | |||||||||||||||||
32 | United Kingdom Andrea Gales | 139 | |||||||||||||||||
81 | Indonesia Della Adisty Handayani | 132 | |||||||||||||||||
32 | United Kingdom Andrea Gales | 142 | |||||||||||||||||
1 | United States Jamie van Natta | 140 | |||||||||||||||||
48 | Colombia Maja Marcen | 142 | |||||||||||||||||
17 | South Korea Yun Jae-won | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
17 | South Korea Yun Jae-won | 136 | |||||||||||||||||
48 | Colombia Maja Marcen | 141 | |||||||||||||||||
65 | United Kingdom Lucy Holderness | 133 | |||||||||||||||||
48 | Colombia Maja Marcen | 140 | |||||||||||||||||
48 | Colombia Maja Marcen | 139 | |||||||||||||||||
49 | Belgium Melissa van Parijs | 136 | |||||||||||||||||
49 | Belgium Melissa van Parijs | 138 | |||||||||||||||||
64 | Finland Susanna Makkonen | 132 | |||||||||||||||||
49 | Belgium Melissa van Parijs | 143 | |||||||||||||||||
16 | Sweden Isabell Danielsson | 140 | |||||||||||||||||
16 | Sweden Isabell Danielsson | ||||||||||||||||||
Bye |
Section 2
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
9 | Netherlands Inge van Caspel | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
9 | Netherlands Inge van Caspel | 141 | |||||||||||||||||
56 | Ukraine Dina Kuritsyna | 136 | |||||||||||||||||
57 | South Africa Lizeth De Wet | 138 | |||||||||||||||||
56 | Ukraine Dina Kuritsyna | 140 | |||||||||||||||||
9 | Netherlands Inge van Caspel | 142 | |||||||||||||||||
41 | Germany Melanie Mikala | 138 | |||||||||||||||||
41 | Germany Melanie Mikala | 143 | |||||||||||||||||
72 | Lithuania Jelena Babinina | 136 | |||||||||||||||||
41 | Germany Melanie Mikala | 146 | |||||||||||||||||
24 | Denmark Camilla Sømod | 139 | |||||||||||||||||
24 | Denmark Camilla Sømod | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
9 | Netherlands Inge van Caspel | 138 | |||||||||||||||||
8 | Iran Mahtab Parsamehr | 142 | |||||||||||||||||
25 | Italy Eugenia Salvi | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
25 | Italy Eugenia Salvi | 140 | |||||||||||||||||
73 | Spain Irene Cuesta | 142 | |||||||||||||||||
73 | Spain Irene Cuesta | 142 | |||||||||||||||||
40 | Netherlands Irina Markovic | 136 | |||||||||||||||||
73 | Spain Irene Cuesta | 138 | |||||||||||||||||
8 | Iran Mahtab Parsamehr | 140 | |||||||||||||||||
8 | Iran Mahtab Parsamehr | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
8 | Iran Mahtab Parsamehr | ||||||||||||||||||
Bye |
Section 3
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
5 | South Korea Seok Ji-hyun | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
5 | South Korea Seok Ji-hyun | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
5 | South Korea Seok Ji-hyun | 142 | |||||||||||||||||
28 | United Kingdom Rikki Bingham | 141 | |||||||||||||||||
37 | Spain Fatima Agudo | 133 | |||||||||||||||||
76 | South Africa Jorina Coetzee | 138 | |||||||||||||||||
76 | South Africa Jorina Coetzee | 137 | |||||||||||||||||
28 | United Kingdom Rikki Bingham | 141 | |||||||||||||||||
28 | United Kingdom Rikki Bingham | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
5 | South Korea Seok Ji-hyun | 143 | |||||||||||||||||
21 | Australia Cassie McCall | 142 | |||||||||||||||||
21 | Australia Cassie McCall | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
21 | Australia Cassie McCall | 139 | |||||||||||||||||
44 | Singapore Kimberley Ng Yuqin | 137 | |||||||||||||||||
69 | Norway Runa Grydeland | 136 | |||||||||||||||||
44 | Singapore Kimberley Ng Yuqin | 138 | |||||||||||||||||
21 | Australia Cassie McCall | 137 | |||||||||||||||||
12 | Croatia Ivana Buden | 136 | |||||||||||||||||
53 | Australia Sherry Gale | 13910 | |||||||||||||||||
60 | Venezuela Ana Mendoza | 13910* | |||||||||||||||||
60 | Venezuela Ana Mendoza | 140 | |||||||||||||||||
12 | Croatia Ivana Buden | 141 | |||||||||||||||||
12 | Croatia Ivana Buden | ||||||||||||||||||
Bye |
Section 4
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
13 | Venezuela Olga Bosch | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
13 | Venezuela Olga Bosch | 13910 | |||||||||||||||||
61 | Ecuador Sara Aguas | 1398 | |||||||||||||||||
61 | Ecuador Sara Aguas | 134 | |||||||||||||||||
52 | Netherlands Wilma In't Panhuis-Heijnen | 132 | |||||||||||||||||
13 | Venezuela Olga Bosch | 136 | |||||||||||||||||
68 | Colombia Isabel Serna | 138 | |||||||||||||||||
45 | Italy Laura Longo | 140 | |||||||||||||||||
68 | Colombia Isabel Serna | 144 | |||||||||||||||||
68 | Colombia Isabel Serna | 13910 | |||||||||||||||||
20 | Russia Viktoria Balzhanova | 1398 | |||||||||||||||||
20 | Russia Viktoria Balzhanova | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
68 | Colombia Isabel Serna | 138 | |||||||||||||||||
36 | France Pascale Lebecque | 144 | |||||||||||||||||
29 | Norway June Svensen | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
29 | Norway June Svensen | 142 | |||||||||||||||||
36 | France Pascale Lebecque | 145 | |||||||||||||||||
77 | Mexico Felissa de la Concha | 131 | |||||||||||||||||
36 | France Pascale Lebecque | 141 | |||||||||||||||||
36 | France Pascale Lebecque | 14010* | |||||||||||||||||
4 | Mexico Linda Ochoa | 14010 | |||||||||||||||||
4 | Mexico Linda Ochoa | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
4 | Mexico Linda Ochoa | ||||||||||||||||||
Bye |
Bottom half
Section 5
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
3 | Canada Camille Bouffard-Demers | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
3 | Canada Camille Bouffard-Demers | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
3 | Canada Camille Bouffard-Demers | 141 | |||||||||||||||||
78 | Ukraine Nataliya Burdeyna | 137 | |||||||||||||||||
35 | Russia Ekaterina Korobeynikova | 140 | |||||||||||||||||
78 | Ukraine Nataliya Burdeyna | 141 | |||||||||||||||||
78 | Ukraine Nataliya Burdeyna | 138 | |||||||||||||||||
30 | Austria Silvia Barckholt | 136 | |||||||||||||||||
83 | Thailand Narisara Tinbua | 122 | |||||||||||||||||
30 | Austria Silvia Barckholt | 138 | |||||||||||||||||
3 | Canada Camille Bouffard-Demers | 140 | |||||||||||||||||
19 | Italy Marcella Tonioli | 142 | |||||||||||||||||
19 | Italy Marcella Tonioli | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
19 | Italy Marcella Tonioli | 147 | |||||||||||||||||
46 | Spain Elena Garcia | 137 | |||||||||||||||||
67 | Estonia Mariel Jaatmaa | 137 | |||||||||||||||||
46 | Spain Elena Garcia | 141 | |||||||||||||||||
19 | Italy Marcella Tonioli | 144 | |||||||||||||||||
14 | South Korea Seo Jung-hee | 143 | |||||||||||||||||
51 | Mexico Ana del Milagro Crisanto | 138 | |||||||||||||||||
62 | Indonesia Lilies Heliarti | 137 | |||||||||||||||||
51 | Mexico Ana del Milagro Crisanto | 136 | |||||||||||||||||
14 | South Korea Seo Jung-hee | 143 | |||||||||||||||||
14 | South Korea Seo Jung-hee | ||||||||||||||||||
Bye |
Section 6
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
11 | Iran Seyedeh-Vida Halimianavval | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
11 | Iran Seyedeh-Vida Halimianavval | 143 | |||||||||||||||||
54 | Canada Sonia Schina | 138 | |||||||||||||||||
59 | France Patricia Tschepikoff | 137 | |||||||||||||||||
54 | Canada Sonia Schina | 143 | |||||||||||||||||
11 | Iran Seyedeh-Vida Halimianavval | 141 | |||||||||||||||||
22 | Belgium Sarah Prieels | 144 | |||||||||||||||||
43 | Myanmar A Ngeain | 143 | |||||||||||||||||
70 | Kazakhstan Elina Blonskaya | 140 | |||||||||||||||||
43 | Myanmar A Ngeain | 138 | |||||||||||||||||
22 | Belgium Sarah Prieels | 143 | |||||||||||||||||
22 | Belgium Sarah Prieels | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
22 | Belgium Sarah Prieels | 138 | |||||||||||||||||
6 | United States Erika Anschutz | 141 | |||||||||||||||||
27 | Sweden Malin Johansson | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
27 | Sweden Malin Johansson | 135 | |||||||||||||||||
38 | Canada Dawn Groszko | 138 | |||||||||||||||||
75 | Japan Narumi Sato | 136 | |||||||||||||||||
38 | Canada Dawn Groszko | 138 | |||||||||||||||||
38 | Canada Dawn Groszko | 135 | |||||||||||||||||
6 | United States Erika Anschutz | 144 | |||||||||||||||||
6 | United States Erika Anschutz | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
6 | United States Erika Anschutz | ||||||||||||||||||
Bye |
Section 7
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
7 | United States Christie Colin | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
7 | United States Christie Colin | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
7 | United States Christie Colin | 142 | |||||||||||||||||
26 | Poland Anna Stanieczek | 141 | |||||||||||||||||
39 | Ukraine Viktoriya Dyakova | 137 | |||||||||||||||||
74 | Australia Erika Anear | 135 | |||||||||||||||||
39 | Ukraine Viktoriya Dyakova | 138 | |||||||||||||||||
26 | Poland Anna Stanieczek | 142 | |||||||||||||||||
26 | Poland Anna Stanieczek | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
7 | United States Christie Colin | 140 | |||||||||||||||||
10 | Philippines Jennifer Dy Chan | 142 | |||||||||||||||||
23 | Austria Petra Göbel | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
23 | Austria Petra Göbel | 138 | |||||||||||||||||
42 | Germany Andrea Weihe | 137 | |||||||||||||||||
71 | Sweden Ulrika Sjöwall | 137 | |||||||||||||||||
42 | Germany Andrea Weihe | 140 | |||||||||||||||||
23 | Austria Petra Göbel | 14410 | |||||||||||||||||
10 | Philippines Jennifer Dy Chan | 14410* | |||||||||||||||||
55 | Finland Anne Lantee | 142 | |||||||||||||||||
58 | Finland Erja Jarvenpaa | 126 | |||||||||||||||||
55 | Finland Anne Lantee | 136 | |||||||||||||||||
10 | Philippines Jennifer Dy Chan | 140 | |||||||||||||||||
10 | Philippines Jennifer Dy Chan | ||||||||||||||||||
Bye |
Section 8
1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||
15 | Colombia Natalia Londono | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
15 | Colombia Natalia Londono | 138 | |||||||||||||||||
50 | Belgium Gladys Willems | 136 | |||||||||||||||||
63 | New Zealand Stephanie Croskery | 140 | |||||||||||||||||
50 | Belgium Gladys Willems | 141 | |||||||||||||||||
15 | Colombia Natalia Londono | 133 | |||||||||||||||||
18 | Venezuela Luzmary Guedez | 137 | |||||||||||||||||
47 | Germany Sabine Sauter | 144 | |||||||||||||||||
66 | New Zealand Mandy McGregor | 131 | |||||||||||||||||
47 | Germany Sabine Sauter | 140 | |||||||||||||||||
18 | Venezuela Luzmary Guedez | 141 | |||||||||||||||||
18 | Venezuela Luzmary Guedez | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
18 | Venezuela Luzmary Guedez | 141 | |||||||||||||||||
2 | Russia Albina Loginova | 143 | |||||||||||||||||
31 | Iran Shabnam Sarlak | 1338 | |||||||||||||||||
82 | Estonia Saskia Kaldamae | 1339 | |||||||||||||||||
82 | Estonia Saskia Kaldamae | 136 | |||||||||||||||||
34 | France Joanna Chesse | 138 | |||||||||||||||||
79 | New Zealand Anne Mitchell | 128 | |||||||||||||||||
34 | France Joanna Chesse | 139 | |||||||||||||||||
34 | France Joanna Chesse | 135 | |||||||||||||||||
2 | Russia Albina Loginova | 141 | |||||||||||||||||
2 | Russia Albina Loginova | ||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||
2 | Russia Albina Loginova | ||||||||||||||||||
Bye |
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
48 | Colombia Maja Marcen | 141 | ||||||||||||
8 | Iran Mahtab Parsamehr | 143 | ||||||||||||
8 | Iran Mahtab Parsamehr | 137 | ||||||||||||
36 | France Pascale Lebecque | 140 | ||||||||||||
5 | South Korea Seok Ji-hyun | 145 | ||||||||||||
36 | France Pascale Lebecque | 146 | ||||||||||||
36 | France Pascale Lebecque | 140 | ||||||||||||
2 | Russia Albina Loginova | 144 | ||||||||||||
19 | Italy Marcella Tonioli | 142 | ||||||||||||
6 | United States Erika Anschutz | 147 | ||||||||||||
6 | United States Erika Anschutz | 142 | Third place | |||||||||||
2 | Russia Albina Loginova | 144 | ||||||||||||
10 | Philippines Jennifer Dy Chan | 142 | 8 | Iran Mahtab Parsamehr | 135 | |||||||||
2 | Russia Albina Loginova | 144 | 6 | United States Erika Anschutz | 140 |
References
- ↑ "Programme - World Archery Championships 2011, Torino (ITA)" (PDF). World Archery Championships. 2011-06-29. Archived from the original (PDF) on 2014-04-19.
- ↑ "World Archery 2011 - Medals Standings as of 10 JUL 2011" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-14. Retrieved 2013-05-31.