2020 Bengaluru Open – Singles
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. (July 2022) |
The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for sports and athletics. (March 2024) |
Singles | |
---|---|
2020 Bengaluru Open | |
Champion | Australia James Duckworth |
Runner-up | France Benjamin Bonzi |
Score | 6–4, 6–4 |
Prajnesh Gunneswaran was the defending champion[1] but lost in the third round to Benjamin Bonzi. James Duckworth won the title after defeating Bonzi 6–4, 6–4 in the final round.
Seeds
All seeds receive a bye into the second round.
- Lithuania Ričardas Berankis (withdrew)
- Italy Stefano Travaglia (semifinals)
- Japan Yūichi Sugita (quarterfinals)
- Australia James Duckworth (champion)
- Czech Republic Jiří Veselý (withdrew)
- Russia Evgeny Donskoy (second round)
- India Prajnesh Gunneswaran (third round)
- India Sumit Nagal (third round)
- Italy Thomas Fabbiano (quarterfinals)
- China Zhang Zhizhen (second round)
- Slovenia Blaž Rola (quarterfinals)
- Serbia Nikola Milojević (second round)
- Belarus Ilya Ivashka (quarterfinals)
- Egypt Mohamed Safwat (third round)
- Belgium Kimmer Coppejans (second round)
- Czech Republic Lukáš Rosol (second round)
- India Ramkumar Ramanathan (third round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
13 | Belarus Ilya Ivashka | 64 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
Italy Julian Ocleppo | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Italy Julian Ocleppo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Australia James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Australia James Duckworth | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Italy Thomas Fabbiano | 77 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Australia James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||
France Benjamin Bonzi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
France Benjamin Bonzi | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Japan Yūichi Sugita | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
France Benjamin Bonzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Italy Stefano Travaglia | 3 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Slovenia Blaž Rola | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Italy Stefano Travaglia | 6 | 4 | 6 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
17 | India R Ramanathan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Germany D Masur | 5 | 3 | Q | India AS Shanmugam | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | India Abhinav Sanjeev Shanmugam | 7 | 6 | 17 | India R Ramanathan | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
Slovenia B Kavčič | 6 | 3 | 4 | 13 | Belarus I Ivashka | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
India S Mukund | 2 | 6 | 6 | India S Mukund | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Belarus I Ivashka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Belarus I Ivashka | 64 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Italy J Ocleppo | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | China Zh Zhang | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | India A Chandrasekar | 2 | 1 | Italy J Ocleppo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Italy J Ocleppo | 6 | 6 | Italy J Ocleppo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
India Sidharth Rawat | 3 | 77 | 77 | India S Rawat | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Croatia B Gojo | 6 | 63 | 63 | India S Rawat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | India Rishi Reddy | 2 | 2 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | Australia J Duckworth | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | India SDP Dev | 2 | 1 | Uzbekistan K Sultanov | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
Uzbekistan K Sultanov | 6 | 6 | 4 | Australia J Duckworth | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||
Egypt K-M Maamoun | 1 | 6 | 0 | Portugal F Ferreira Silva | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||
Portugal F Ferreira Silva | 6 | 3 | 6 | Portugal F Ferreira Silva | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | Belgium K Coppejans | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Australia J Duckworth | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Italy T Fabbiano | 77 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | Italy T Fabbiano | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
France L Lokoli | 6 | 77 | France L Lokoli | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Czech Republic A Pavlásek | 3 | 64 | 9 | Italy T Fabbiano | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Russia A Karatsev | 3 | 3 | India S Myneni | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
India S Myneni | 6 | 6 | India S Myneni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Russia E Donskoy | 3 | 3 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | India P Gunneswaran | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Russia B Bobrov | 2 | 3 | Alt | Germany S Fanselow | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | Germany S Fanselow | 6 | 6 | 7 | India P Gunneswaran | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||
Alt | India Manish Sureshkumar | 2 | 3 | France B Bonzi | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
France B Bonzi | 6 | 6 | France B Bonzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Serbia N Milojević | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
France B Bonzi | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Japan Y Sugita | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Czech Republic L Rosol | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | India N Kaliyanda Poonacha | 6 | 65 | 77 | WC | India N Kaliyanda Poonacha | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | India Adil Kalyanpur | 4 | 77 | 64 | WC | India N Kaliyanda Poonacha | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Czech Republic V Šafránek | 77 | 7 | 3 | Japan Y Sugita | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Italy Fabrizio Ornago | 65 | 5 | Czech Republic V Šafránek | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Japan Y Sugita | 6 | 6 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | India S Nagal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | India A Kadhe | 2 | 65 | Tunisia M Jaziri | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tunisia M Jaziri | 6 | 77 | 8 | India S Nagal | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ukraine V Orlov | 6 | 6 | 11 | Slovenia B Rola | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | India Suraj Prabodh | 2 | 2 | Ukraine V Orlov | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Slovenia B Rola | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Slovenia B Rola | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Italy S Travaglia | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Egypt M Safwat | 77 | 61 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Australia M Ebden | 6 | 4 | 77 | Australia M Ebden | 65 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
Chinese Taipei T-h Yang | 0 | 6 | 62 | 14 | Egypt M Safwat | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
Italy F Baldi | 6 | 7 | 2 | Italy S Travaglia | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Russia E Karlovskiy | 2 | 5 | Italy F Baldi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Italy S Travaglia | 6 | 6 |
References
- ↑ Sudarshan, N. (17 November 2018). "Prajnesh Gunneswaran wins Bengaluru Open 2018". Sportstar.