2022 World Weightlifting Championships – Men's 73 kg
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
The topic of this article may not meet Wikipedia's general notability guideline. (December 2022) |
2022 World Weightlifting Championships | ||
---|---|---|
Men | Women | |
55 kg | 45 kg | |
61 kg | 49 kg | |
67 kg | 55 kg | |
73 kg | 59 kg | |
81 kg | 64 kg | |
89 kg | 71 kg | |
96 kg | 76 kg | |
102 kg | 81 kg | |
109 kg | 87 kg | |
+109 kg | +87 kg | |
The men's 73 kilograms competition at the 2022 World Weightlifting Championships was held on 9 December 2022.[1]
Schedule
Date | Time | Event |
---|---|---|
9 December 2022 | 11:30 | Group C |
14:00 | Group B | |
19:00 | Group A |
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 155 kg | 154 kg | 153 kg | |||
Clean & Jerk | 200 kg | 192 kg | 190 kg | |||
Total | 352 kg | 347 kg | 343 kg |
Records
Prior to this competition, the existing world records were as follows.
World Record | Snatch | 169 kg | Tashkent, Uzbekistan | 20 April 2021 | |
Clean & Jerk | 198 kg | Tianjin, China | 10 December 2019 | ||
Total | 364 kg | Tokyo, Japan | 28 July 2021 |
Results
Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
B | 152 | 4 | 192 | 200 WR | 352 | ||||||
A | 150 | 155 | 187 | 192 | 347 | ||||||
B | 145 | 150 | 153 | 181 | 186 | 190 | 343 | ||||
4 | A | 150 | 154 | 180 | 184 | 7 | 338 | ||||
5 | B | 145 | 150 | 6 | 180 | 187 | 4 | 337 | |||
6 | A | 148 | 151 | 5 | 178 | 182 | 8 | 333 | |||
7 | A | 150 | 7 | 181 | 9 | 331 | |||||
8 | A | 145 | 15 | 186 | 5 | 331 | |||||
9 | A | 150 | 8 | 180 | 11 | 330 | |||||
10 | B | 144 | 148 | 10 | 174 | 179 | 12 | 327 | |||
11 | B | 140 | 143 | 146 | 12 | 175 | 180 | 10 | 326 | ||
12 | B | 140 | 147 | 11 | 170 | 178 | 13 | 325 | |||
13 | B | 140 | 145 | 14 | 170 | 176 | 14 | 321 | |||
14 | B | 143 | 16 | 172 | 176 | 15 | 319 | ||||
15 | B | 134 | 137 | 21 | 171 | 174 | 16 | 311 | |||
16 | C | 135 | 140 | 18 | 170 | 19 | 310 | ||||
17 | C | 137 | 20 | 165 | 170 | — | 17 | 307 | |||
18 | C | 130 | 134 | 22 | 165 | 170 | 18 | 304 | |||
19 | C | 130 | 136 | 138 | 19 | 160 | 20 | 298 | |||
20 | C | 105 | 110 | 23 | 140 | 145 | 21 | 255 | |||
21 | C | 85 | 90 | 95 | 24 | 115 | 122 | 22 | 217 | ||
— | A | — | 185 | 6 | — | ||||||
— | A | 150 | 9 | — | — | — | — | ||||
— | B | 140 | 145 | 13 | — | — | |||||
— | C | 140 | 17 | — | — | ||||||
— | A | — | — | — | — | — | — | ||||
— | A | — | — | — | |||||||
— | A | — | — | — | — | — | — | ||||
— | B | — | — | — | — | — | — | ||||
— | C | — | — | — | |||||||
— | C | Did not start | — |
References
- ↑ "Start Book" (PDF). IWF. 3 December 2022. Retrieved 7 December 2022.