2023 UEC European Track Championships – Men's individual pursuit
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Men's individual pursuit at the 2023 UEC European Track Championships | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Tissot Velodrome, Grenchen | |||||||||
Date | 10 February | |||||||||
Competitors | 24 from 16 nations | |||||||||
Winning time | 4:03.744 | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
2023 UEC European Track Championships | ||
---|---|---|
Sprint | men | women |
Team sprint | men | women |
Team pursuit | men | women |
Keirin | men | women |
Omnium | men | women |
Madison | men | women |
Time trial | men | women |
Individual pursuit | men | women |
Points race | men | women |
Scratch | men | women |
Elimination race | men | women |
The men's individual pursuit competition at the 2023 UEC European Track Championships was held on 10 February 2023.[1][2]
Results
Qualifying
The first two racers raced for gold, the third and fourth fastest rider raced for the bronze medal.[3]
Rank | Name | Nation | Time | Behind | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bigham | 4:02.775 | QG | ||
2 | Jonathan Milan | 4:05.266 | +2.491 | QG | |
3 | Tobias Buck-Gramcko | 4:08.802 | +6.027 | QB | |
4 | Corentin Ermenault | 4:09.248 | +6.473 | QB | |
5 | Charlie Tanfield | 4:10.317 | +7.542 | ||
6 | Nicolas Heinrich | 4:11.201 | +8.426 | ||
7 | Manlio Moro | 4:12.023 | +9.248 | ||
8 | Noah Vandenbranden | 4:12.112 | +9.337 | ||
9 | Claudio Imhof | 4:13.347 | +10.572 | ||
10 | Theodor Storm | 4:13.961 | +11.186 | ||
11 | Brian Megens | 4:14.086 | +11.311 | ||
12 | Bartosz Rudyk | 4:14.831 | +12.056 | ||
13 | Kacper Majewski | 4:15.403 | +12.628 | ||
14 | Noah Bögli | 4:16.207 | +13.432 | ||
15 | Rodrigo Caixas | 4:16.823 | +14.048 | ||
16 | Brem Deman | 4:18.242 | +15.467 | ||
17 | Erik Martorell | 4:18.932 | +16.157 | ||
18 | Aivaras Mikutis | 4:19.732 | +16.957 | NR | |
19 | Valentyn Kabashnyi | 4:21.759 | +18.984 | ||
20 | Bertold Drijver | 4:22.509 | +19.734 | ||
21 | Rokas Adomaitis | 4:23.594 | +20.819 | ||
22 | Joan Martí Bennassar | 4:28.260 | +25.485 | ||
23 | Daniel Auer | 4:33.192 | +30.417 | ||
24 | Vitālijs Korņilovs | 4:35.670 | +32.895 |
Finals
Rank[4] | Name | Nation | Time | Behind | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Gold medal final | |||||
Jonathan Milan | 4:03.744 | ||||
Daniel Bigham | 4:05.860 | +2.116 | |||
Bronze medal final | |||||
Tobias Buck-Gramcko | 4:09.796 | ||||
4 | Corentin Ermenault | 4:10.261 | +0.465 |
References
- ↑ "Competition Schedule" (PDF). UEC. 2 February 2023. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ "Men's Individual Pursuit – Qualifying – Start List". tissottiming.com. 10 February 2023. Retrieved 10 February 2023.
- ↑ "Men's Individual Pursuit – Qualifying – Results". tissottiming.com. 10 February 2023. Retrieved 10 February 2023.
- ↑ "Men's Individual Pursuit – Final Classification". tissottiming.com. 10 February 2023. Retrieved 10 February 2023.