Athletics at the 1985 Summer Universiade – Men's triple jump
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
The men's triple jump event at the 1985 Summer Universiade was held at the Kobe Universiade Memorial Stadium in Kobe on 31 August and 2 September 1985.[1]
Medalists
Gold | Silver | Bronze |
Charles Simpkins![]() |
Aleksandr Yakovlev |
John Herbert |
Results
Qualification
Rank | Group | Athlete | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Aleksandr Yakovlev | 17.08 | ||
2 | ? | John Herbert | 16.97 | ||
3 | ? | Francisco Albino dos Santos | 16.96 | PB | |
4 | ? | Khristo Markov | 16.72 | ||
5 | ? | Charles Simpkins | ![]() |
16.68 | |
6 | ? | Abcélvio Rodrigues | 16.57 | ||
7 | ? | Lázaro Balcindes | 16.45 | ||
8 | ? | Marios Hadjiandreou | 16.40 | ||
9 | ? | Francis Dodoo | 16.30 | ||
10 | ? | Larry Streeter | ![]() |
16.27 | |
11 | ? | Tian Hongxin | 16.25 | ||
12 | ? | Norifumi Yamashita | 16.19 | ||
13 | ? | Park Young-jun | 16.18 | ||
14 | ? | Paul Emordi | 16.16 | ||
15 | ? | Dimitrios Mikhas | 16.13 | ||
16 | ? | George Wright | 15.92 | ||
17 | ? | Waldemar Golanko | 15.83 | ||
18 | ? | Takao Sato | 15.71 | ||
19 | ? | Edrick Floréal | 15.67 | ||
20 | ? | Klaus Kübler | 15.66 | ||
21 | ? | Mauricio Carranza | 13.82 | ||
22 | ? | Richard Duval | 13.49 |
Final
Rank | Athlete | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
Charles Simpkins | ![]() |
17.86 | UR | |
Aleksandr Yakovlev | 17.43 | |||
John Herbert | 17.41 | |||
4 | Khristo Markov | 17.05 | ||
5 | Francisco Albino dos Santos | 16.95 | ||
6 | Lázaro Balcindes | 16.67 | ||
7 | Norifumi Yamashita | 16.62 | ||
8 | Tian Hongxin | 16.35 | ||
9 | Marios Hadjiandreou | 16.13 | ||
10 | Larry Streeter | ![]() |
16.04 | |
11 | Abcélvio Rodrigues | 16.00 | ||
12 | Francis Dodoo | 15.99 |
References
- ↑ Results at Tilastopaja
- ↑ "Results". The Sydney Morning Herald. 2 September 1985. p. 47. Retrieved 27 January 2020.
- ↑ "Results". The Ottawa Citizen. 3 September 1985. p. 25. Retrieved 27 January 2020.