Athletics at the 1998 Asian Games – Men's decathlon
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Men's decathlon at the 1998 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Thammasat Stadium | |||||||||
Dates | 17–18 December | |||||||||
Competitors | 12 from 9 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Athletics at the 1998 Asian Games | ||
---|---|---|
Track events | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
5000 m | men | women |
10,000 m | men | women |
100 m hurdles | women | |
110 m hurdles | men | |
400 m hurdles | men | women |
3000 m steeplechase | men | |
10,000 m walk | women | |
4×100 m relay | men | women |
4×400 m relay | men | women |
Road events | ||
Marathon | men | women |
20 km walk | men | |
50 km walk | men | |
Field events | ||
High jump | men | women |
Pole vault | men | women |
Long jump | men | women |
Triple jump | men | women |
Shot put | men | women |
Discus throw | men | women |
Hammer throw | men | |
Javelin throw | men | women |
Combined events | ||
Heptathlon | women | |
Decathlon | men | |
The men's decathlon competition at the 1998 Asian Games in Bangkok, Thailand was held on 17 and 18 December at the Thammasat Stadium.[1]
Schedule
All times are Indochina Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Thursday, 17 December 1998 | 08:30 | 100 metres |
09:20 | Long jump | |
10:40 | Shot put | |
14:30 | High jump | |
17:20 | 400 metres | |
Friday, 18 December 1998 | 08:30 | 110 metres hurdles |
09:20 | Discus throw | |
11:00 | Pole vault | |
14:30 | Javelin throw | |
16:45 | 1500 metres |
Results
- Legend
- DNF — Did not finish
- DNS — Did not start
- NM — No mark
100 metres
Rank | Heat | Athlete | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.77 | 912 | ||
2 | 1 | 11.04 | 852 | ||
3 | 2 | 11.10 | 838 | ||
4 | 2 | 11.15 | 827 | ||
5 | 1 | 11.22 | 812 | ||
6 | 2 | 11.37 | 780 | ||
7 | 1 | 11.42 | 769 | ||
8 | 1 | 11.43 | 767 | ||
8 | 2 | 11.43 | 767 | ||
10 | 2 | 11.55 | 742 | ||
11 | 1 | 11.63 | 725 | ||
12 | 2 | 11.76 | 699 |
Long jump
Rank | Athlete | Result | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 7.66 | 975 | ||
2 | 7.58 | 955 | ||
3 | 7.24 | 871 | ||
4 | 7.08 | 833 | ||
5 | 7.04 | 823 | ||
6 | 7.00 | 814 | ||
7 | 6.99 | 811 | ||
8 | 6.95 | 802 | ||
9 | 6.70 | 743 | ||
10 | 6.58 | 716 | ||
— | NM | 0 | ||
— | NM | 0 |
Shot put
Rank | Athlete | Result | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 14.37 | 751 | ||
2 | 14.34 | 749 | ||
3 | 14.33 | 749 | ||
4 | 14.23 | 742 | ||
5 | 13.22 | 681 | ||
6 | 12.59 | 642 | ||
7 | 12.25 | 622 | ||
8 | 11.96 | 604 | ||
9 | 11.87 | 599 | ||
10 | 11.56 | 580 | ||
— | DNS | |||
— | DNS |
High jump
Rank | Athlete | Result | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 2.04 | 840 | ||
2 | 2.01 | 813 | ||
3 | 2.01 | 813 | ||
4 | 1.98 | 785 | ||
5 | 1.98 | 785 | ||
6 | 1.95 | 758 | ||
7 | 1.95 | 758 | ||
8 | 1.92 | 731 | ||
9 | 1.92 | 731 | ||
10 | 1.86 | 679 |
400 metres
Rank | Heat | Athlete | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.20 | 899 | ||
2 | 2 | 48.25 | 897 | ||
3 | 2 | 49.21 | 851 | ||
4 | 2 | 50.53 | 790 | ||
5 | 1 | 51.24 | 758 | ||
6 | 1 | 51.63 | 741 | ||
7 | 2 | 52.17 | 717 | ||
8 | 2 | 52.59 | 699 | ||
9 | 1 | 52.68 | 695 | ||
10 | 1 | 53.83 | 647 |
110 metres hurdles
Rank | Heat | Athlete | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14.67 | 890 | ||
2 | 2 | 14.70 | 886 | ||
3 | 2 | 14.97 | 853 | ||
4 | 2 | 15.01 | 848 | ||
5 | 1 | 15.07 | 841 | ||
6 | 1 | 15.12 | 835 | ||
7 | 1 | 15.42 | 799 | ||
8 | 1 | 15.94 | 740 | ||
9 | 2 | 16.21 | 709 | ||
10 | 1 | 16.97 | 627 |
Discus throw
Rank | Athlete | Result | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 43.07 | 727 | ||
2 | 42.07 | 707 | ||
3 | 42.02 | 706 | ||
4 | 41.76 | 700 | ||
5 | 39.15 | 647 | ||
6 | 38.59 | 636 | ||
7 | 37.39 | 612 | ||
8 | 36.51 | 594 | ||
9 | 36.27 | 589 | ||
10 | 30.44 | 473 |
Pole vault
Rank | Athlete | Result | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 5.20 | 972 | ||
2 | 5.00 | 910 | ||
3 | 4.70 | 819 | ||
3 | 4.70 | 819 | ||
3 | 4.70 | 819 | ||
6 | 4.50 | 760 | ||
7 | 4.30 | 702 | ||
8 | 4.20 | 673 | ||
9 | 4.10 | 645 | ||
— | NM | 0 |
Javelin throw
Rank | Athlete | Result | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 64.97 | 813 | ||
2 | 64.68 | 808 | ||
3 | 59.95 | 737 | ||
4 | 58.13 | 710 | ||
5 | 57.11 | 694 | ||
6 | 57.08 | 694 | ||
7 | 52.49 | 626 | ||
8 | 51.98 | 618 | ||
9 | 49.03 | 574 | ||
10 | 47.85 | 557 |
1500 metres
Rank | Athlete | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 4:25.71 | 773 | ||
2 | 4:27.52 | 761 | ||
3 | 4:40.62 | 676 | ||
4 | 4:42.32 | 666 | ||
5 | 4:47.39 | 634 | ||
6 | 4:53.50 | 598 | ||
7 | 4:59.49 | 563 | ||
8 | 5:09.86 | 504 | ||
9 | 5:10.17 | 503 | ||
— | DNS |
Summary
Rank | Athlete | 100m | LJ | SP | HJ | 400m | 110mH | DT | PV | JT | 1500m | Total | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | 955 | 749 | 785 | 897 | 853 | 727 | 819 | 808 | 773 | 8278 | GR | ||
838 | 975 | 751 | 813 | 790 | 890 | 707 | 972 | 618 | 503 | 7857 | |||
852 | 871 | 580 | 679 | 851 | 886 | 612 | 910 | 737 | 634 | 7612 | |||
4 | 767 | 802 | 749 | 840 | 717 | 848 | 700 | 819 | 710 | 598 | 7550 | ||
5 | 780 | 811 | 681 | 785 | 699 | 835 | 647 | 819 | 813 | 563 | 7433 | ||
6 | 742 | 823 | 742 | 813 | 695 | 841 | 706 | 702 | 694 | 666 | 7424 | ||
7 | 827 | 814 | 642 | 758 | 899 | 799 | 589 | 760 | 574 | 504 | 7166 | ||
8 | 725 | 716 | 622 | 731 | 758 | 740 | 594 | 645 | 694 | 761 | 6986 | ||
9 | 812 | 743 | 604 | 731 | 741 | 709 | 636 | 673 | 557 | 676 | 6882 | ||
— | 767 | 833 | 599 | 758 | 647 | 627 | 473 | 0 | 626 | DNS | DNF | ||
— | 699 | 0 | DNS | DNF | |||||||||
— | 769 | 0 | DNS | DNF |
References
- ↑ "13th Asian Games". sportfieber.pytalhost.com. Archived from the original on 6 October 2014. Retrieved 15 July 2020.