Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 200 metres T44
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Women's 200 metres T44 at the XV Paralympic Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Estádio Olímpico João Havelange | ||||||||||||
Dates | 15 September 2016 | ||||||||||||
Competitors | 15 from 11 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
The T44 category is for athletes who have a single below knee amputation or who can walk with moderately reduced function in one or both legs. The Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 200 metres T44 event at the 2016 Paralympic Games took place on 15 September 2016, at the Estádio Olímpico João Havelange.
Heats
Heat 1
19:38 14 September 2016:[1]
Rank | Lane | Bib | Name | Nationality | Reaction | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 359 | Irmgard Bensusan | 26.70 | Q | ||
2 | 8 | 308 | Marie-Amelie le Fur | 26.97 | Q | ||
3 | 1 | 345 | Laura Sugar | 28.04 | Q | ||
4 | 6 | 271 | Sara Andres Barrio | 28.80 | |||
5 | 4 | 452 | Federica Maspero | 29.04 | |||
6 | 2 | 612 | Fleur Jong | 29.15 | |||
3 | 900 | April Holmes | DSQ | ||||
7 | 818 | Nyoshia Cain | DSQ |
Heat 2
19:45 14 September 2016:[1]
Rank | Lane | Bib | Name | Nationality | Reaction | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 618 | Marlou van Rhijn | 26.69 | Q | ||
2 | 3 | 779 | Abassia Rahmani | 27.89 | Q | ||
3 | 5 | 453 | Giuseppina Versace | 28.13 | Q | ||
4 | 4 | 890 | Femita Ayanebeku | 28.58 | q | ||
5 | 7 | 476 | Saki Takakuwa | 28.77 | q | ||
6 | 2 | 918 | Liz Willis | 29.67 | |||
6 | 144 | Marissa Papaconstantinou | DSQ |
Final
17:45 15 September 2016:[2]
Rank | Lane | Bib | Name | Nationality | Reaction | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 618 | Marlou van Rhijn | 26.16 | ||||
6 | 359 | Irmgard Bensusan | 26.90 | ||||
4 | 308 | Marie-Amelie le Fur | 27.11 | ||||
4 | 3 | 779 | Abassia Rahmani | 27.84 | |||
5 | 7 | 345 | Laura Sugar | 28.31 | |||
6 | 1 | 890 | Femita Ayanebeku | 28.81 | |||
7 | 2 | 476 | Saki Takakuwa | 28.88 | |||
8 | 8 | 453 | Giuseppina Versace | 28.90 |
Notes
- ↑ 1.0 1.1 "Women's 200m - T44 - Heat 1". Rio 2016 Paralympic Games. Retrieved 24 October 2016.[permanent dead link ]
- ↑ "Women's 200m - T44 - Final". Rio 2016 Paralympic Games. Archived from the original on 24 October 2016. Retrieved 24 October 2016.