Swimming at the 2022 Asian Games – Women's 200 metre individual medley
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Women's 200 metre individual medley at the 2022 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Hangzhou Olympic Sports Expo Center | |||||||||
Date | 25 September | |||||||||
Competitors | 21 from 15 nations | |||||||||
Winning time | 2:07.75 GR | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Swimming at the 2022 Asian Games | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
Backstroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Breaststroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Butterfly | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Individual medley | ||
200 m | men | women |
400 m | men | women |
Freestyle relay | ||
4×100 m | men | women |
4×200 m | men | women |
Medley relay | ||
4×100 m | men | women |
mixed | ||
The women's 200 metre individual medley event at the 2022 Asian Games took place on 25 September 2023 at the Hangzhou Olympic Sports Expo Center.[1]
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Monday, 25 September 2023 | 11:05 | Heats |
20:28 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
World Record | 2:06.12 | São Paulo, Brazil | 3 August 2015 | |
Asian Record | 2:07.57 | London, Great Britain | 31 July 2012 | |
Games Record | 2:08.34 | Jakarta, Indonesia | 24 August 2018 |
The following records were established during the competition:
Date | Event | Name | Nation | Time | Record |
---|---|---|---|---|---|
25 September 2023 | Final | Yu Yiting | 2:07.75 | GR |
Results
Heats
Rank | Heat | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2:13.93 | ||
2 | 3 | 2:14.02 | ||
3 | 3 | 2:14.56 | ||
4 | 1 | 2:15.59 | ||
5 | 1 | 2:15.66 | ||
6 | 2 | 2:16.23 | ||
7 | 2 | 2:16.27 | ||
8 | 1 | 2:16.43 | ||
9 | 3 | 2:19.09 | Reserve | |
10 | 1 | 2:19.13 | Reserve | |
11 | 3 | 2:19.95 | ||
11 | 3 | 2:19.99 | ||
13 | 2 | 2:20.54 | ||
14 | 1 | 2:20.57 | ||
15 | 3 | 2:26.46 | ||
16 | 2 | 2:28.29 | ||
17 | 1 | 2:31.69 | ||
18 | 1 | 2:34.18 | ||
19 | 2 | 2:41.93 | ||
20 | 2 | 2:44.70 | ||
3 | DSQ |
Final
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
2:07.75 | GR | ||
2:10.34 | |||
2:10.36 | |||
4 | 2:10.76 | ||
5 | 2:14.79 | NR | |
6 | 2:15.01 | ||
7 | 2:15.51 | ||
8 | 2:16.18 |
References
- ↑ "China's Yu Storms To Asian Games 200m Medley Gold". Barron's. 25 September 2023. Retrieved 26 September 2023.