United States at the 1994 Winter Olympics
United States at the 1994 Winter Olympics | |
---|---|
IOC code | USA |
NOC | United States Olympic Committee |
in Lillehammer | |
Competitors | 147 (95 men, 52 women) in 6 sports |
Flag bearer | Cammy Myler (luge) |
Medals Ranked 5th |
|
Winter Olympics appearances (overview) | |
The United States competed at the 1994 Winter Olympics in Lillehammer, Norway.
Medalists
The following U.S. competitors won medals at the games. In the by discipline sections below, medalists' names are bolded.
Competitors
The following is the list of number of competitors in the Games.[1]
Sport | Men | Women | Total |
---|---|---|---|
Alpine skiing | 10 | 12 | 22 |
Biathlon | 4 | 5 | 9 |
Bobsleigh | 10 | – | 10 |
Cross-country skiing | 8 | 8 | 16 |
Figure skating | 6 | 6 | 12 |
Freestyle skiing | 6 | 6 | 12 |
Ice hockey | 22 | – | 22 |
Luge | 7 | 3 | 10 |
Nordic combined | 4 | – | 4 |
Short track speed skating | 4 | 4 | 8 |
Ski jumping | 6 | – | 6 |
Speed skating | 8 | 8 | 16 |
Total | 95 | 52 | 147 |
Alpine skiing
[2] Men
Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
A J Kitt | Downhill | — | 1:46.82 | 17 | |||||
Tommy Moe | 1:45.75 | ||||||||
Kyle Rasmussen | 1:46.35 | 11 | |||||||
Craig Thrasher | 1:48.91 | 38 | |||||||
Chad Fleischer | Combined | 1:40.17 | 28 | DNF | |||||
Tommy Moe | 1:37.14 | 3 | 52.93 | 17 | 49.34 | 9 | 3:19.41 | 5 | |
Kyle Rasmussen | 1:36.96 | 2 | 1:08.24 | 37 | 52.34 | 27 | 3:37.54 | 31 | |
Craig Thrasher | 1:40.36 | 31 | DNF | ||||||
Chad Fleischer | Super-G | — | DNF | ||||||
A J Kitt | DSQ | ||||||||
Tommy Moe | 1:32.61 | ||||||||
Kyle Rasmussen | DSQ | ||||||||
Jeremy Nobis | Giant slalom | 1:29.02 | 6 | 1:24.58 | 14 | — | 2:53.60 | 9 | |
Harper Phillips | 1:30.31 | 21 | DNF | DNF | |||||
Casey Puckett | DNF | DNF | |||||||
Erik Schlopy | 1:42.26 | 44 | 1:27.74 | 31 | 3:10.00 | 34 | |||
Matt Grosjean | Slalom | 48.32 | 3 | DNF | — | DNF | |||
Jeremy Nobis | 1:04.86 | 25 | DNF | DNF | |||||
Casey Puckett | 1:02.97 | 14 | 1:00.50 | 5 | 2:03.47 | 7 | |||
Erik Schlopy | DNF | DNF |
Women
Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Megan Gerety | Downhill | — | 1:38.24 | 20 | |||||
Hilary Lindh | 1:37.44 | 7 | |||||||
Krista Schmidinger | 1:38.76 | 27 | |||||||
Picabo Street | 1:36.59 | ||||||||
Julie Parisien | Combined | DSQ | |||||||
Monique Pelletier | 1:30.36 | 24 | 1:19.01 | 27 | 49.42 | 15 | 3:38.79 | 24 | |
Picabo Street | 1:28.19 | 2 | 52.59 | 13 | 49.37 | 14 | 3:10.15 | 10 | |
Megan Gerety | Super-G | — | DNF | ||||||
Hilary Lindh | 1:23.38 | 13 | |||||||
Shannon Nobis | 1:23.02 | 10 | |||||||
Diann Roffe | 1:22.15 | ||||||||
Diann Roffe | Giant slalom | 1:23.99 | 27 | DNF | — | DNF | |||
Anne-Lise Parisien | 1:23.55 | 24 | 1:12.89 | 9 | 2:36.44 | 13 | |||
Eva Twardokens | 1:22.12 | 12 | 1:12.29 | 7 | 2:34.41 | 6 | |||
Heidi Voelker | 1:23.08 | 18 | DNF | DNF | |||||
Julie Parisien | Slalom | 1:01.61 | 21 | DSQ | — | DSQ | |||
Monique Pelletier | 1:01.87 | 24 | DSQ | DSQ | |||||
Carrie Sheinberg | 1:01.63 | 22 | 58.53 | 16 | 2:00.16 | 18 | |||
Eva Twardokens | 1:01.47 | 19 | DNF | DNF |
Biathlon
[2] Men
Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
---|---|---|---|---|
Jon Engen | Individual | 1:06:39.7 | 4 (2+2+0+0) | 64 |
Curt Schreiner | 1:07:41.6 | 6 (1+1+2+2) | 65 | |
Duncan Douglas | Sprint | 33:29.2 | 3 (1+2) | 65 |
Dave Jareckie | 33:15.6 | 4 (2+2) | 64 | |
Duncan Douglas Jon Engen Dave Jareckie Curt Schreiner |
Relay | 1:35:43.7 | 0 (0+0) | 14 |
Women
Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
---|---|---|---|---|
Beth Coats | Individual | 57:20.0 | 4 (1+1+1+1) | 33 |
Joan Guetschow | 55:19.4 | 1 (0+0+0+1) | 17 | |
Joan Smith | 54:46.7 | 3 (0+1+1+1) | 14 | |
Laura Tavares | 57:04.3 | 4 (1+1+1+1) | 32 | |
Beth Coats | Sprint | 29:24.3 | 3 (3+0) | 51 |
Joan Guetschow | 29:26.7 | 4 (1+3) | 52 | |
Mary Ostergren | 30:35.6 | 4 (3+1) | 64 | |
Joan Smith | 27:39.1 | 2 (0+2) | 24 | |
Beth Coats Joan Guetschow Joan Smith Laura Tavares |
Relay | 1:57:35.9 | 3 (0+3) | 8 |
Bobsleigh
Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Jim Herberich Chip Minton |
Two-man | 53.04 | 15 | 53.58 | 17 | 53.29 | 15 | 53.50 | 13 | 3:33.41 | 14 |
Brian Shimer Randy Jones |
52.99 | 12 | 53.37 | 11 | 52.86 | 5 | 53.63 | 17 | 3:32.85 | 13 | |
Randy Will Jeff Woodard Joe Sawyer Chris Coleman |
Four-man | 52.03 | 8 | 52.42 | 12 | 52.77 | 19 | 52.75 | 17 | 3:29.97 | 15 |
Brian Shimer Bryan Leturgez Karlos Kirby Randy Jones |
52.25 | 13 | 52.29 | 9 | DNF |
Cross-country skiing
[2] Men
Athlete | Event | Time | Rank |
---|---|---|---|
John Aalberg | 10 km classical | 27:02.3 | 45 |
Luke Bodensteiner | 27:22.3 | 58 | |
Todd Boonstra | 26:56.3 | 41 | |
Ben Husaby | 27:11.3 | 52 | |
John Aalberg | 15 km freestyle pursuit | 1:05:33.4 | 33 |
Luke Bodensteiner | 1:06:53.0 | 45 | |
Todd Boonstra | 1:06:07.1 | 41 | |
Ben Husaby | 1:06:35.9 | 43 | |
John Aalberg | 30 km freestyle | 1:21:45.1 | 43 |
Luke Bodensteiner | 1:20:13.0 | 36 | |
Marcus Nash | 1:27:18.7 | 65 | |
Carl Swenson | 1:22:08.6 | 45 | |
Todd Boonstra | 50 km classical | 2:20:41.0 | 39 |
Ben Husaby | 2:23:37.3 | 53 | |
Pete Vordenberg | 2:22:53.1 | 49 | |
Justin Wadsworth | 2:19:49.1 | 35 | |
John Aalberg Luke Bodensteiner Todd Boonstra Ben Husaby |
4x10 km relay | 1:49:40.5 | 13 |
Women
Athlete | Event | Time | Rank |
---|---|---|---|
Ingrid Butts | 5 km classical | 16:33.6 | 53 |
Nina Kemppel | 15:44.8 | 28 | |
Karen Petty | 16:52.5 | 59 | |
Leslie Thompson | 16:08.0 | 40 | |
Ingrid Butts | 10 km freestyle pursuit | 48:39.6 | 50 |
Nina Kemppel | 46:21.8 | 31 | |
Karen Petty | DNF | ||
Leslie Thompson | 46:30.6 | 32 | |
Nina Kemppel | 15 km freestyle | 46:56.8 | 42 |
Laura McCabe | 45:51.1 | 34 | |
Leslie Thompson | 46:10.3 | 37 | |
Laura Wilson | 45:59.9 | 35 | |
Nina Kemppel | 30 km classical | 1:32:55.3 | 27 |
Suzanne King | 1:45:27.9 | 51 | |
Laura Wilson | 1:38:52.6 | 49 | |
Dorcas Wonsavage | 1:36:34.1 | 40 | |
Nina Kemppel Laura McCabe Leslie Thompson Laura Wilson |
4x5 km relay | 1:02:28.4 | 10 |
Figure skating
[2] Individual
Athlete | Event | SP | FS | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Rank | Rank | TFP | Rank | ||
Brian Boitano | Men's singles | 8 Q | 6 | 10.0 | 6 |
Scott Davis | 4 Q | 8 | 10.0 | 8 | |
Tonya Harding | Ladies' singles | 10 Q | 7 | 12.0 | 8 |
Nancy Kerrigan | 1 Q | 2 | 2.5 |
Mixed
Athlete | Event | CD1 | CD2 | SP / OD | FS / FD | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rank | Rank | Rank | TFP | Rank | ||
Karen Courtland Todd Reynolds |
Pairs | — | 13 | 14 | 20.5 | 14 | |
Kyoko Ina Jason Dungjen |
— | 15 | 7 | 14.5 | 9 | ||
Jenni Meno Todd Sand |
— | 6 | 5 | 8.0 | 5 | ||
Elizabeth Punsalan Jerod Swallow |
Ice dancing | 14 | 14 | 14 | 15 | 15.0 | 15 |
Freestyle skiing
[2]
Aerials
Men
Athlete | Event | Qualification | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jump 1 | Jump 2 | Total | Rank | Jump 1 | Jump 2 | Total | Rank | ||
Eric Bergoust | Aerials | 93.89 | 96.59 | 190.48 | 12 Q | 98.12 | 112.36 | 210.48 | 7 |
Kris Feddersen | 104.50 | 94.77 | 199.27 | 9 Q | 91.58 | 103.68 | 195.26 | 11 | |
Trace Worthington | 117.03 | 104.08 | 221.11 | 4 Q | 102.57 | 115.62 | 218.19 | 5 |
Women
Athlete | Event | Qualification | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jump 1 | Jump 2 | Total | Rank | Jump 1 | Jump 2 | Total | Rank | ||
Tracy Evans | Aerials | 76.86 | 71.05 | 147.91 | 8 Q | 76.70 | 63.07 | 139.77 | 7 |
Kristean Porter | 66.26 | 24.88 | 91.14 | 20 | Did not advance | ||||
Nikki Stone | 79.60 | 64.26 | 143.86 | 13 | Did not advance |
Moguls
Men
Athlete | Event | Qualifying | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | ||
Troy Benson | Moguls | 24.42 | 13 Q | 24.86 | 8 |
Craig Rodman | 23.98 | 18 | Did not advance | ||
Sean Smith | 24.31 | 16 Q | 23.43 | 13 | |
Trace Worthington | 23.79 | 19 | Did not advance |
Women
Athlete | Event | Qualifying | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | ||
Ann Battelle | Moguls | 23.63 | 8 Q | 23.71 | 8 |
Liz McIntyre | 25.23 | 1 Q | 25.89 | ||
Donna Weinbrecht | 23.96 | 6 Q | 24.38 | 7 |
Ice hockey
[2] Summary
Team | Event | Preliminary round | Quarterfinal | Semifinal / PS | Final / BM / PF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | ||
United States men's | Men's tournament | T 4–4 |
T 3–3 |
T 3–3 |
L 4–6 |
W 7–1 |
4 Q | L 1–6 |
5-8th place semifinal L 3–5 |
7th place final L 3–4 |
8 |
Roster
- Mike Dunham
- Garth Snow
- Ted Crowley
- Brett Hauer
- Chris Imes
- Peter Laviolette (captain)
- Todd Marchant
- Matt Martin
- Travis Richards
- Barry Richter
- Mark Beaufait
- Jim Campbell
- Peter Ciavaglia
- Ted Drury
- Peter Ferraro
- Darby Hendrickson
- Craig Johnson
- Jeff Lazaro
- John Lilley
- David Roberts
- Brian Rolston
- David Sacco
- Head coach: Tim Taylor
Group play {{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|Group B}} {{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|B3}}
{{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|B5}}
{{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|B9}}
{{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|B12}}
{{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|B15}} Quarterfinal {{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|Q2}} 5-8th place semifinal {{#section:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|D1}} Seventh place game {{#section-h:Ice hockey at the 1994 Winter Olympics|Seventh place game}}
Luge
[2] Men
Athlete(s) | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Duncan Kennedy | Singles | 50.587 | 6 | 50.633 | 4 | DNF | |||||
Robert Pipkins | 51.248 | 17 | 51.332 | 17 | 50.885 | 15 | 51.115 | 16 | 3:24.580 | 16 | |
Wendel Suckow | 50.698 | 10 | 50.819 | 7 | 50.359 | 5 | 50.548 | 4 | 3:22.424 | 5 | |
Jonathan Edwards Mark Grimmette |
Doubles | 48.617 | 5 | 48.672 | 4 | — | 1:37.289 | 4 | |||
Gordy Sheer Chris Thorpe |
48.571 | 4 | 48.725 | 6 | 1:37.296 | 5 |
Women
Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Bethany Calcaterra | Singles | 49.733 | 14 | 49.542 | 12 | 49.304 | 7 | 49.426 | 9 | 3:18.005 | 12 |
Cammy Myler | 49.201 | 8 | 49.763 | 15 | 49.324 | 10 | 49.546 | 14 | 3:17.834 | 11 | |
Erin Warren | DNF |
Nordic combined
Athlete | Event | Ski jumping | Cross-country | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Ryan Heckman | Individual | 191.5 | 30 | 41:05.07 | 29 | 47:15.7 | 29 |
Dave Jarrett | 195.0 | 34 | 39:34.4 | 12 | 47:30.4 | 35 | |
Todd Lodwick | 232.0 | 5 | 42:41.2 | 43 | 44:21.2 | 13 | |
Tim Tetreault | 186.5 | 35 | 40:34.0 | 24 | 47:17.0 | 41 | |
Ryan Heckman Dave Jarrett Todd Lodwick |
Team | 602.0 | 7 | 1:25:10.4 | 8 | 1:36:07.4 | 7 |
Short track speed skating
[2] Men
Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
John Coyle | 500m | 45.42 | 3 | Did not advance | 19 | ||||
Eric Flaim | 44.71 | 4 | Did not advance | 25 | |||||
Andy Gabel | 44.31 | 2 Q | 48.91 | 3 | Did not advance | 14 | |||
John Coyle | 1000m | 1:32.92 | 3 | Did not advance | 19 | ||||
Eric Flaim | 1:33.71 | 2 Q | 1:29.70 | 3 | Did not advance | 10 | |||
Andy Gabel | 1:32.32 | 1 Q | 1:33.59 | 3 | Did not advance | 9 | |||
Randy Bartz John Coyle Eric Flaim Andy Gabel |
5000m relay | — | 7:18.58 | 3 Q | 7:13.37 |
Women
Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Amy Peterson | 500m | 47.02 | 1 Q | 46.59 | 1 Q | 46.28 | 2 Q | 46.76 | |
Cathy Turner | 46.22 OR | 1 Q | 47.24 | 2 Q | 47.54 | 1 Q | 45.98 | ||
Amy Peterson | 1000m | 1:45.38 | 2 Q | 1:39.51 | 3 | Did not advance | 13 | ||
Cathy Turner | 1:47.03 | 2 Q | 1:38.98 | 2 Q | DSQ | Did not advance | 8 | ||
Karen Cashman Amy Peterson Cathy Turner Nikki Ziegelmeyer |
3000m relay | — | 4:35.52 | 3 Q | 4:39.34 |
Shana Sundstrom was an alternate of the American short track relay team.[3][4][5]
Ski jumping
Athlete | Event | Jump 1 | Jump 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | Total | Rank | ||
Jim Holland | Normal hill | 85.0 | 52 | 73.0 | 45 | 158.0 | 48 |
Bob Holme | 97.0 | 41 | 98.0 | 31 | 195.0 | 35 | |
Ted Langlois | 108.5 | 31 | 88.5 | 37 | 197.0 | 33 | |
Randy Weber | 86.5 | 51 | 84.0 | 40 | 170.5 | 44 | |
Jim Holland | Large hill | 42.1 | 49 | 60.8 | 40 | 102.9 | 46 |
Bob Holme | 47.3 | 47 | 37.7 | 53 | 85.0 | 50 | |
Ted Langlois | 71.6 | 34 | 63.6 | 35 | 135.2 | 35 | |
Randy Weber | 30.7 | 51 | 39.0 | 52 | 69.7 | 53 | |
Greg Boester Ted Langlois Kurt Stein Randy Weber |
Team | 235.2 | 11 | 269.8 | 11 | 505.0 | 11 |
Speed skating
[2] Men
Athlete | Event | Time | Rank |
---|---|---|---|
Dave Besteman | 500 m | 37.68 | 27 |
Dave Cruikshank | 37.37 | 19 | |
Dan Jansen | 36.68 | 8 | |
Nate Mills | 37.41 | 20 | |
Dave Besteman | 1000 m | 1:15.62 | 30 |
Brendan Eppert | 1:16.07 | 35 | |
Dan Jansen | 1:12.43 WR | ||
Nate Mills | 1:15.11 | 21 | |
K. C. Boutiette | 1500 m | 2:00.59 | 39 |
Nate Mills | 1:58.43 | 37 | |
Dave Tamburrino | 1:55.78 | 22 | |
Brian Wanek | 1:57.09 | 32 | |
Brian Wanek | 5000 m | 7:05.95 | 30 |
Women
Athlete | Event | Time | Rank |
---|---|---|---|
Bonnie Blair | 500 m | 39.25 | |
Peggy Clasen | 41.13 | 23 | |
Michelle Kline | DSQ | ||
Kristen Talbot | 41.05 | 20 | |
Chantal Bailey | 1000 m | 1:23.52 | 31 |
Bonnie Blair | 1:18.74 | ||
Michelle Kline | 1:22.44 | 24 | |
Chris Witty | 1:22.42 | 23 | |
Chantal Bailey | 1500 m | 2:09.68 | 27 |
Bonnie Blair | 2:03.44 | 4 | |
Michelle Kline | 2:08.02 | 20 | |
Angela Zuckerman | 2:08.43 | 21 | |
Chantal Bailey | 3000 m | 4:34.64 | 22 |
Chris Scheels | 4:34.14 | 21 | |
Angela Zuckerman | 4:33.08 | 19 |
See also
References
- ↑ "Olympedia – United States at the 1994 Winter Olympics". www.olympedia.org. Retrieved 2 May 2023.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 "Lillehammer 1994 Official Report" (PDF). Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité. LA84 Foundation. 1994. Retrieved October 1, 2013.
- ↑ "They're 3 of a Speed-Crazy Kind". Chicago Tribune. 15 October 1995.
- ↑ "Short Track Olympian List". Team USA. Archived from the original on April 6, 2016. Retrieved 2 May 2023.
- ↑ "Shana Sundstrom Biography, Olympic Medals, Records and Age". Olympics.com. Retrieved 2 May 2023.
- Official Olympic Reports
- "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee. Retrieved 2009-06-24.