Athletics at the 2007 Pan American Games – Men's 110 metres hurdles
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Men's 110 metres hurdles at the Pan American Games |
---|
The men's 110 metres hurdles event at the 2007 Pan American Games was held on July 27–28.
Medalists
Gold | Silver | Bronze |
Dayron Robles |
David Payne![]() |
Yoel Hernández |
Results
Heats
Qualification: First 2 of each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final.
Wind:
Heat 1: +0.1 m/s, Heat 2: -0.2 m/s, Heat 3: +0.4 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anselmo da Silva | 13.56 | Q | |
2 | 1 | Dayron Robles | 13.58 | Q | |
3 | 1 | Ryan Brathwaite | 13.61 | q, PB | |
4 | 1 | Bashir Ramzy | ![]() |
13.61 | q, PB |
5 | 1 | Dudley Dorival | 13.64 | SB | |
6 | 2 | David Payne | ![]() |
13.77 | Q |
7 | 1 | Jared MacLeod | 13.78 | ||
8 | 2 | Eric Keddo | 13.79 | Q | |
9 | 2 | Enrique Llanos | 13.89 | ||
10 | 3 | Yoel Hernández | 13.91 | Q | |
11 | 3 | Hector Cotto | 13.92 | Q | |
12 | 2 | Éder Antonio Souza | 13.93 | ||
13 | 3 | Stephen Jones | 13.94 | SB | |
14 | 3 | Jorge McFarlane | 14.18 | PB | |
15 | 2 | Mikel Thomas | 14.29 | ||
16 | 2 | Francisco Castro | 14.46 | ||
17 | 3 | Ronald Bennett | 14.47 | ||
18 | 1 | Christopher Bethel | 14.90 | ||
2 | Shamar Sands | DQ | |||
3 | Maurice Wignall | DNS |
Final
Wind: +0.4 m/s
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
6 | Dayron Robles | 13.25 | |||
5 | David Payne | ![]() |
13.43 | ||
3 | Yoel Hernández | 13.50 | |||
4 | 1 | Ryan Brathwaite | 13.70 | ||
5 | 4 | Anselmo da Silva | 13.72 | ||
6 | 2 | Eric Keddo | 13.91 | ||
7 | 8 | Bashir Ramzy | ![]() |
14.09 | |
8 | 7 | Hector Cotto | 14.09 |