Athletics at the 2008 Summer Paralympics – Men's 1500 metres T54
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
The Men's 1,500m T54 had its First Round held on September 14 at 19:39, its Semifinals on September 15 at 9:23 and its Final on September 16 at 20:27.
Medalists
Gold | David Weir |
Silver | Prawat Wahoram |
Bronze | Kurt Fearnley |
Results
Place | Athlete | Round 1 | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:09.55 Q | 3:10.41 Q | 3:10.34 | ||||||
2 | 3:09.24 Q | 3:00.10 Q PR | 3:10.68 | ||||||
3 | 3:06.96 Q | 3:00.15 Q | 3:14.28 | ||||||
4 | 3:14.21 Q | 3:09.31 Q | 3:14.92 | ||||||
5 | 3:18.11 Q | 3:01.95 q | 3:16.43 | ||||||
6 | 3:07.10 Q | 3:01.71 q | 3:17.60 | ||||||
7 | 3:14.33 Q | 3:09.11 Q | DNF | ||||||
8 | 3:17.27 Q | 3:10.33 Q | DNF | ||||||
9 | 3:08.18 Q | 3:02.19 | |||||||
10 | 3:07.69 Q | 3:02.30 | |||||||
11 | DNF q | 3:02.71 | |||||||
12 | 3:10.00 Q | 3:06.47 | |||||||
13 | 3:17.72 Q | 3:09.37 | |||||||
14 | 3:09.93 Q | 3:09.45 | |||||||
15 | 3:07.76 Q | 3:09.72 | |||||||
16 | 3:15.92 q | 3:10.37 | |||||||
17 | 3:08.73 Q | 3:10.51 | |||||||
18 | 3:17.28 Q | 3:10.53 | |||||||
19 | 3:14.17 Q | 3:10.69 | |||||||
20 | 3:13.87 Q | 3:11.09 | |||||||
21 | 3:09.66 q | 3:11.30 | |||||||
22 | 3:07.84 Q | 3:11.84 | |||||||
23 | 3:09.96 q | 3:11.92 | |||||||
24 | DNF q | 3:13.86 | |||||||
25 | 3:09.24 Q | 3:13.98 | |||||||
26 | 3:09.50 q | 3:20.01 | |||||||
27 | 3:10.24 q | DNS | |||||||
28 | 3:10.31 | ||||||||
29 | 3:10.99 | ||||||||
30 | 3:14.50 | ||||||||
31 | 3:18.22 | ||||||||
32 | 3:18.74 | ||||||||
33 | 3:20.28 | ||||||||
34 | 3:21.00 | ||||||||
35 | 3:21.16 | ||||||||
DSQ |