Canoeing at the 2018 Asian Games – Men's C-2 200 metres
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Men's C-2 200 metres at the 2018 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakabaring Lake | |||||||||
Date | 31 August – 1 September 2018 | |||||||||
Competitors | 20 from 10 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
|
Canoeing at the 2018 Asian Games | ||
---|---|---|
Slalom | ||
C-1 | men | women |
K-1 | men | women |
Sprint | ||
C-1 200 m | women | |
C-1 1000 m | men | |
C-2 200 m | men | |
C-2 500 m | women | |
C-2 1000 m | men | |
K-1 200 m | men | women |
K-1 500 m | women | |
K-2 500 m | women | |
K-2 1000 m | men | |
K-4 500 m | men | women |
The men's sprint C-2 (canoe double) 200 metres competition at the 2018 Asian Games was held from 31 August to 1 September 2018.[1][2]
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Friday, 31 August 2018 | 10:00 | Heats |
16:30 | Semifinal | |
Saturday, 1 September 2018 | 09:00 | Final |
Results
Heats
- Qualification: 1–3 → Final (QF), Rest → Semifinal (QS)
Heat 1
Rank | Team | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | Xing Song Li Qiang |
38.473 | QF |
2 | Merey Medetov Timur Khaidarov |
38.762 | QF |
3 | Hermie Macaranas Ojay Fuentes |
41.441 | QF |
4 | Choi Ji-sung Kim Gyu-myeong |
41.811 | QS |
5 | Prakant Sharma Jamesboy Singh |
43.452 | QS |
Heat 2
Rank | Team | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | Artur Guliev Elyorjon Mamadaliev |
38.084 | QF |
2 | Anwar Tarra Marjuki |
41.221 | QF |
3 | Pejman Divsalari Adel Mojallali |
41.596 | QF |
4 | Phanuphong Jiranarongchai Thiraphong Ratkhamhaeng |
42.608 | QS |
5 | Shahriyor Daminov Mustafo Daminov |
45.112 | QS |
Semifinal
- Qualification: 1–3 → Final (QF)
Rank | Team | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | Prakant Sharma Jamesboy Singh |
40.838 | QF |
2 | Choi Ji-sung Kim Gyu-myeong |
41.460 | QF |
3 | Phanuphong Jiranarongchai Thiraphong Ratkhamhaeng |
42.592 | QF |
4 | Shahriyor Daminov Mustafo Daminov |
46.525 |
Final
Rank | Team | Time |
---|---|---|
Xing Song Li Qiang |
36.940 | |
Artur Guliev Elyorjon Mamadaliev |
37.080 | |
Merey Medetov Timur Khaidarov |
37.371 | |
4 | Pejman Divsalari Adel Mojallali |
38.399 |
5 | Hermie Macaranas Ojay Fuentes |
38.944 |
6 | Anwar Tarra Marjuki |
40.265 |
7 | Phanuphong Jiranarongchai Thiraphong Ratkhamhaeng |
40.523 |
8 | Choi Ji-sung Kim Gyu-myeong |
40.860 |
9 | Prakant Sharma Jamesboy Singh |
41.152 |
References
- ↑ "Results". Archived from the original on 2018-11-05. Retrieved 2018-09-07.
- ↑ "Schedule". Archived from the original on 2018-10-08. Retrieved 2018-09-07.