Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Men's 50 metre butterfly S6
From The Right Wiki
Jump to navigationJump to search
Men's 50m Butterfly S6 at the XIV Paralympic Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | London Aquatics Centre | ||||||||||||
Dates | 7 September 2012 | ||||||||||||
Competitors | 12 from 8 nations | ||||||||||||
Winning time | 29.90 | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Men's events | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m freestyle | S2 | S4 | S5 | S14 | |
400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | S14 | ||
50 m breaststroke | SB3 | ||||
100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
50 m butterfly | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 m medley | SM4 | ||||
200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM12 | SM13 | ||||
Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
The men's 50m butterfly S6 event at the 2012 Summer Paralympics took place at the London Aquatics Centre on 7 September. There were two heats; the swimmers with the eight fastest times advanced to the final.
Results
Heats
Competed from 10:23.
Heat 1
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zheng Tao | 32.37 | Q | |
2 | 5 | Luo Fangyu | 32.94 | Q | |
3 | 6 | Iaroslav Semenenko | 33.84 | Q | |
4 | 3 | Aaron Rhind | 34.29 | Q, OC | |
5 | 2 | Sit Aung Naing | 35.41 | ||
6 | 7 | Reagan Wickens | 38.69 |
Heat 2
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Xu Qing | 31.37 | Q | |
2 | 5 | Kyosuke Oyama | 31.87 | Q | |
3 | 6 | Nelson Crispín | 32.42 | Q, AM | |
4 | 3 | Sascha Kindred | 33.19 | Q | |
5 | 2 | Matthew Haanappel | 35.46 | ||
6 | 7 | Swen Michaelis | 37.20 |
Final
Competed at 18:23.
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
4 | Xu Qing | 29.90 | WR | ||
3 | Zheng Tao | 30.27 | |||
5 | Kyosuke Oyama | 31.43 | |||
4 | 2 | Luo Fangyu | 32.26 | ||
5 | 6 | Nelson Crispín | 32.71 | ||
6 | 1 | Iaroslav Semenenko | 33.47 | ||
7 | 8 | Aaron Rhind | 34.03 | OC | |
7 | Sascha Kindred | DSQ |
'Q = qualified for final. WR = World Record. AM = Americas Record. OC = Oceania Record. DSQ = Disqualified.
References
Official London 2012 Paralympics Results: Heats Archived 2012-09-13 at the Wayback Machine
Official London 2012 Paralympics Results: Final Archived 2012-09-13 at the Wayback Machine